【汚染水】朝日新聞による海洋放出賛否の世論調査が実態と違うとYahoo!ニュースで公開処刑中
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月7日
1 ::2021/01/03(日) 21:21:38.08 ID:5aH534YZ0●.net ?PLT(21003)
https://img.5ch.net/ico/2-1.gif
福島原発の処理水、海洋へ放出「反対」55% 世論調査
2020/1/3(日) 17:57 朝日新聞デジタル
東京電力福島第一原発の敷地内にたまる処理済み汚染水の処分について、朝日新聞社の世論調査(郵送)で尋ねたところ、
政府が検討する海洋への放出には「賛成」は32%にとどまり、「反対」が55%だった。放出による水産物への風評被害の不安は、
8割以上が「感じる」と答えた。
処理済み汚染水について政府は、海洋に放出する方向で、風評被害対策などの最終調整を進めている。
調査では「汚染された水から大半の放射性物質を取り除き、国の基準値以下に薄めた処理水を海に流す」ことへの賛否を聞いた。
内閣支持層でも50%、自民支持層でも47%が海洋放出に反対し、いずれも賛成を上回った。男性は賛成44%、反対46%に割れたが、
女性は賛成22%、反対62%と大きく開いた。
海洋放出によって水産物に風評被害が出る不安は「大いに」42%、「ある程度」44%合わせて86%が「感じる」。「感じない」は「あまり」9%、
「全く」2%合わせて11%だった。海洋放出には賛成の人でも、風評不安は68%が「感じる」と答えた。
福島第一原発事故に対するこれまでの政府対応への評価も聞いた。「評価しない」が67%で、「評価する」は20%。自民支持層でも
56%が「評価しない」と答えた。政府の事故対応を「評価しない」人は、処理水の海洋放出に64%が「反対」と答え、全体より反対が多かった。
調査は昨年11〜12月、新型コロナウイルス関連の調査と同時に実施した。全国の有権者から無作為に選んだ3千人が対象で
有効回答は2126人、回収率は71%。
https://news.yahoo.co.jp/articles/70473f7f01a454e815646adc0cd096d571516763
朝日新聞独自の世論調査
Yahoo!ニュースの投票(2020/1/3 21:00時点)
■海洋放出の世論賛否まとめ
朝日新聞:賛成32% 反対55%
Yahoo!ニュース:賛成53% 反対40%
72 ::2021/01/03(日) 22:33:37.82 ID:pISjmw+j0.net
9 ::2021/01/03(日) 21:25:16.95 ID:2gnGAFsL0.net
129 ::2021/01/05(火) 17:38:53.54 ID:Ioc1mUSP0.net
136 ::2021/01/06(水) 09:43:36.93 ID:vtwmZfBF0.net
80 ::2021/01/03(日) 22:45:09.75 ID:Y000MmV40.net
30 ::2021/01/03(日) 21:34:47.53 ID:xZVBu/ZH0.net
124 ::2021/01/04(月) 21:38:00.34 ID:6+G+9jPd0.net
103 ::2021/01/04(月) 06:56:28.48 ID:IkO6yV7Q0.net
64 ::2021/01/03(日) 22:23:17.93 ID:SGuAozgo0.net
35 ::2021/01/03(日) 21:37:44.51 ID:PXhohwIC0.net
95 ::2021/01/04(月) 01:19:39.42 ID:x+5EyZ9e0.net
85 ::2021/01/03(日) 22:50:02.77 ID:qelRNfLu0.net
22 ::2021/01/03(日) 21:29:53.62 ID:8CKlLNyH0.net
98 ::2021/01/04(月) 03:27:53.47 ID:tOo+iVGOO.net
48 ::2021/01/03(日) 21:50:23.93 ID:Fs16A25b0.net
3 ::2021/01/03(日) 21:23:21.35 ID:RXrWEv3K0.net
45 ::2021/01/03(日) 21:45:49.91 ID:sHql2MCf0.net
18 ::2021/01/03(日) 21:28:36.27 ID:5AWk6t630.net
81 ::2021/01/03(日) 22:45:09.75 ID:Y000MmV40.net
6 ::2021/01/03(日) 21:24:05.71 ID:XOWHWgty0.net
115 ::2021/01/04(月) 09:59:10.61 ID:4BpLsjZn0.net
40 ::2021/01/03(日) 21:42:00.06 ID:kHwW2o3f0.net
112 ::2021/01/04(月) 08:18:34.68 ID:Iuq3lsYK0.net
57 ::2021/01/03(日) 22:13:06.34 ID:23+VcKfn0.net
66 ::2021/01/03(日) 22:23:59.86 ID:DK/wQl5m0.net
54 ::2021/01/03(日) 22:02:38.22 ID:tL0XtV2u0.net
55 ::2021/01/03(日) 22:03:03.90 ID:0IqADRlP0.net
126 ::2021/01/04(月) 21:55:24.77 ID:KYII0hL/0.net
96 ::2021/01/04(月) 01:23:40.62 ID:GZGzpjih0.net
125 ::2021/01/04(月) 21:39:46.87 ID:ONEbjD2K0.net
130 ::2021/01/05(火) 17:44:12.22 ID:pWPJOl++0.net
47 ::2021/01/03(日) 21:48:45.84 ID:viI3ySpL0.net
75 ::2021/01/03(日) 22:38:16.12 ID:jXA6tAMQ0.net
128 ::2021/01/04(月) 23:40:51.03 ID:Ul3EMxO90.net
71 ::2021/01/03(日) 22:33:18.09 ID:rBQpdFJa0.net
117 ::2021/01/04(月) 10:45:40.27 ID:nQvsBDgc0.net
77 ::2021/01/03(日) 22:38:48.81 ID:n5N8Fav+0.net
49 ::2021/01/03(日) 21:51:44.24 ID:v6j1x8iz0.net
53 ::2021/01/03(日) 21:59:24.39 ID:vHLZBKfk0.net
19 ::2021/01/03(日) 21:29:02.63 ID:aQtJED6G0.net
65 ::2021/01/03(日) 22:23:35.66 ID:TUkZkmXs0.net
33 ::2021/01/03(日) 21:36:41.76 ID:aOpq2fbI0.net
33 ::2021/01/03(日) 21:36:41.76 ID:aOpq2fbI0.net
43 ::2021/01/03(日) 21:44:10.22 ID:woYf07D90.net
134 ::2021/01/06(水) 08:46:59.79 ID:kd/1TnZc0.net
122 ::2021/01/04(月) 21:30:01.34 ID:DGTsx8Eh0.net
24 ::2021/01/03(日) 21:30:20.20 ID:5aH534YZ0.net
84 ::2021/01/03(日) 22:47:34.92 ID:JvhwcMr60.net
63 ::2021/01/03(日) 22:22:33.44 ID:IUuJg2lx0.net
コメントする