【非報】韓国人「我々がボイコット運動したので日本車の売り上げが僅か1458台で赤字だ」怖いか?
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月7日
1 ::2021/01/03(日) 16:26:08.35 ID:KQGyaljS0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
ユニクロ・日本車不買効果? 中国では過去最高の業績
韓日の歴史問題で両国関係は依然として最悪の局面を脱することができずにいます。韓国で表れる代表的な反日の動きとして、日本車とユニクロの不買運動を挙げることができると思います。実際にトヨタ(レクサスを含む)、ホンダ、日産(インフィニティを含む)という日本車3社の韓国市場における1−9月の累計販売台数は1万4528台で、前年同期を49.3%下回りました。撤退を予告した日産は既に販売を事実上中断した状態です。
今年9月に限って見ると、レクサス701台、トヨタ511台、ホンダ244台、インフィニティ2台、日産0台で日本車全体の販売台数は1458台でした。不買運動がもっと激しかった昨年9月に比べ32%増えたといってもこの程度です。
不買運動前に韓国のファッション業界首位だったユニクロもかなりの被害を受けました。野心たっぷりに導入したサブブランドGUが8月で韓国から撤退しました。ユニクロも過去1年間で閉店が相次ぎ、昨年8月末に187カ所あった店舗は先月時点で164カ所に減りました。
■トヨタ、9月に中国で25%販売増、月次ベースで過去最高
日本車とユニクロが韓国市場で打撃を受けたのは間違いないように見えます。ならば、日本車メーカーとユニクロの本社も大打撃を受けたのでしょうか。
そうは見えません。最大の理由は日本車とユニクロが中国で売れに売れているからです。
トヨタ(レクサス含む)の9月の中国における販売台数は前年同月を25.3%上回る17万9400台でした。6カ月連続で前年実績を上回りました。特に9月は月次ベースで過去最高だったということです。今年1−9月の累計販売台数も前年同期比6.9%増の126万2400台で過去最高です。トヨタの今年の中国における販売目標は前年比8.6%増の176万台なんですが、それを上回る数字も可能に見えます。
ホンダはどうでしょうか。9月の販売台数は前年同月を22.3%上回る16万8900台でした。3カ月連続で前年実績を上回りました。やはり9月に月次ベースで過去最高の販売を記録しました。
韓国から撤退する日産は中国でも苦戦しているでしょうか。日産の9月の中国での販売台数は14万1600台で、前年同月を5.1%上回りました。トヨタやホンダのような好調ぶりではないのですが、堅調な伸びと言えます。
中国では同時期の一ヶ月間で49万台の日系車が売れてる計算になる。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/10/23/2020102380156.html
122 ::2021/01/03(日) 17:46:57.11 ID:E6Fh29xi0.net
330 ::2021/01/04(月) 23:19:03.20 ID:9NThYihp0.net
147 ::2021/01/03(日) 18:09:29.46 ID:MsIt2oVr0.net
264 ::2021/01/04(月) 02:09:28.84 ID:31bfg6N90.net
150 ::2021/01/03(日) 18:12:06.61 ID:rhsI0S3a0.net
155 ::2021/01/03(日) 18:16:39.33 ID:LIcz09YN0.net
209 ::2021/01/03(日) 21:23:30.30 ID:hkw+1Bl/0.net
300 ::2021/01/04(月) 09:52:43.50 ID:3bxInme60.net
4 ::2021/01/03(日) 16:27:45.17 ID:A8mHMKfY0.net
225 ::2021/01/03(日) 22:16:40.54 ID:7D4T3LGg0.net
220 ::2021/01/03(日) 21:39:39.86 ID:1pLDpsG00.net
310 ::2021/01/04(月) 11:30:10.32 ID:t08Kx/yc0.net
31 ::2021/01/03(日) 16:38:03.45 ID:LxlKFLs30.net
190 ::2021/01/03(日) 19:40:09.86 ID:QNOT5r2d0.net
275 ::2021/01/04(月) 06:34:14.14 ID:xFXI8iDf0.net
180 ::2021/01/03(日) 19:18:40.29 ID:tLsUI8Sq0.net
218 ::2021/01/03(日) 21:37:17.33 ID:9wwevkDN0.net
69 ::2021/01/03(日) 16:59:12.93 ID:q5tf3F440.net
67 ::2021/01/03(日) 16:57:12.15 ID:AnuZRyna0.net
119 ::2021/01/03(日) 17:44:48.26 ID:pUsS+pcI0.net
196 ::2021/01/03(日) 20:18:54.72 ID:jKcLFD0c0.net
59 ::2021/01/03(日) 16:55:20.17 ID:UgJtqc5B0.net
107 ::2021/01/03(日) 17:25:11.53 ID:utTfuhiw0.net
344 ::2021/01/05(火) 01:11:58.76 ID:LBwf8Fpr0.net
185 ::2021/01/03(日) 19:24:53.29 ID:JYLFgimM0.net
328 ::2021/01/04(月) 23:17:20.56 ID:6/aCRzTC0.net
90 ::2021/01/03(日) 17:11:43.27 ID:iSS5uQ3h0.net
188 ::2021/01/03(日) 19:36:00.75 ID:GpoxWl050.net
91 ::2021/01/03(日) 17:12:57.94 ID:PxP4/DOh0.net
73 ::2021/01/03(日) 17:00:33.30 ID:CU2OXntT0.net
137 ::2021/01/03(日) 17:55:41.87 ID:gsgiiXdz0.net
20 ::2021/01/03(日) 16:31:53.76 ID:SUNl4Li30.net
301 ::2021/01/04(月) 09:55:05.99 ID:e4TGXiTl0.net
61 ::2021/01/03(日) 16:55:29.89 ID:gqfrd7ZI0.net
230 ::2021/01/03(日) 22:32:16.27 ID:OCCV9H7G0.net
265 ::2021/01/04(月) 02:10:57.45 ID:1zeLOe+W0.net
323 ::2021/01/04(月) 21:50:46.34 ID:0SQbe73M0.net
270 ::2021/01/04(月) 04:14:50.17 ID:Oa3RBJ700.net
359 ::2021/01/06(水) 16:13:09.22 ID:lpXxjBOW0.net
278 ::2021/01/04(月) 07:02:19.08 ID:chZqO3TR0.net
173 ::2021/01/03(日) 19:02:27.77 ID:VxX5T4gW0.net
254 ::2021/01/04(月) 01:17:31.13 ID:wt0Wzx4V0.net
290 ::2021/01/04(月) 08:38:11.85 ID:R6iJsFYn0.net
277 ::2021/01/04(月) 06:50:50.77 ID:NF7wHB5M0.net
8 ::2021/01/03(日) 16:28:24.00 ID:P3PkhidI0.net
30 ::2021/01/03(日) 16:37:11.50 ID:Zkne+2H00.net
52 ::2021/01/03(日) 16:50:21.70 ID:DIRK2a8U0.net
303 ::2021/01/04(月) 10:01:00.33 ID:Ni21XfCa0.net
50 ::2021/01/03(日) 16:49:52.29 ID:l/q63qhP0.net
213 ::2021/01/03(日) 21:27:05.69 ID:5AWk6t630.net
コメントする