柏の葉キャンパス駅とかいう意識高そうなエリアが住み心地ランキング1位
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月9日
1 ::2021/01/06(水) 20:33:38.16 ID:/INwh31t0●.net ?2BP(10000)
https://img.5ch.net/ico/999991500948725.gif
千葉県の住みここちランキング、2位「浦安市」を抑えて1位となった街は?
1/5(火) 18:38配信
大東建託は、インターネットで居住満足度調査を実施した。千葉県の60自治体、330駅に居住の成人男女が対象。2019〜20年度累計1万8462人の回答を「住みここち<千葉県版>」として集計した。また、8150人から得た回答を「住みたい街<千葉県版>」として集計した。
その結果、住みここち(駅)1位には、つくばエクスプレスの駅で秋葉原へ約30分と便利な「柏の葉キャンパス」が選ばれた。2位はショッピングモールやホームセンターがあり生活利便性の高い「印西牧の原」、3位は商業施設や公園が充実する「海浜幕張」だった。
トップは前年同様「柏の葉キャンパス」が選ばれたが、前年3位だった印西牧の原が2位、前年7位の海浜幕張が3位とそれぞれ順位を上げる結果となった。
住みここち(自治体)ランキングのトップ3は「印西市」「浦安市」「千葉市美浜区」だった。前年2位だった印西市が首位、前年首位だった浦安市が2位と順位を入れ替える形となった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f365222f89e9555db16296117656bb10edb4f99f
215 ::2021/01/07(木) 12:49:48.33 ID:oDlaE7Mr0.net
11 ::2021/01/06(水) 20:36:52.91 ID:AYYg4PBO0.net
55 ::2021/01/06(水) 21:02:35.78 ID:wsbAtVrp0.net
166 ::2021/01/07(木) 00:55:34.52 ID:GpAPvpXc0.net
293 ::2021/01/08(金) 15:38:38.63 ID:/vL0fwmk0.net
217 ::2021/01/07(木) 13:11:15.55 ID:aSOr9MJG0.net
275 ::2021/01/08(金) 05:19:02.43 ID:WjZSghc10.net
51 ::2021/01/06(水) 20:56:48.99 ID:Z1StAOfz0.net
65 ::2021/01/06(水) 21:13:03.17 ID:vtGIThZjO.net
7 ::2021/01/06(水) 20:35:02.03 ID:8SC+vEr00.net
121 ::2021/01/06(水) 22:11:50.27 ID:iX2lKbXk0.net
101 ::2021/01/06(水) 21:45:35.80 ID:0L+IIVjz0.net
22 ::2021/01/06(水) 20:41:07.31 ID:Vb3Nj2qp0.net
307 ::2021/01/09(土) 14:21:52.27 ID:GNy5gnHs0.net
260 ::2021/01/07(木) 19:26:59.84 ID:cKq5Jmr20.net
257 ::2021/01/07(木) 18:20:35.03 ID:pRMKicpc0.net
290 ::2021/01/08(金) 14:25:26.58 ID:cnvj3T5l0.net
239 ::2021/01/07(木) 16:32:17.64 ID:WNh1JXyR0.net
198 ::2021/01/07(木) 09:19:00.03 ID:0Dfy6/Oi0.net
105 ::2021/01/06(水) 21:51:43.20 ID:1CCgDY1w0.net
286 ::2021/01/08(金) 13:16:21.18 ID:YZaLuiD70.net
287 ::2021/01/08(金) 13:20:04.94 ID:5Pra6fNY0.net
291 ::2021/01/08(金) 14:35:42.09 ID:qt0Ur9Nu0.net
269 ::2021/01/07(木) 21:04:58.55 ID:4dw/N12l0.net
194 ::2021/01/07(木) 08:58:46.04 ID:f8hTVRjm0.net
276 ::2021/01/08(金) 06:37:44.17 ID:6ELzYmtt0.net
94 ::2021/01/06(水) 21:34:12.97 ID:VizOawQQ0.net
303 ::2021/01/09(土) 01:14:23.11 ID:0LjEJDR30.net
53 ::2021/01/06(水) 21:00:20.96 ID:+6aZsnKv0.net
258 ::2021/01/07(木) 18:21:01.77 ID:pRMKicpc0.net
84 ::2021/01/06(水) 21:31:04.49 ID:6d0MEFE00.net
209 ::2021/01/07(木) 10:49:28.06 ID:Dw4w0GlWO.net
102 ::2021/01/06(水) 21:45:58.12 ID:2ah9hz0C0.net
58 ::2021/01/06(水) 21:05:12.53 ID:EBbhBUst0.net
299 ::2021/01/09(土) 00:15:20.78 ID:8TQ64PaO0.net
190 ::2021/01/07(木) 07:59:24.74 ID:REe1DjMU0.net
211 ::2021/01/07(木) 11:05:41.86 ID:KQ3plS4o0.net
44 ::2021/01/06(水) 20:52:43.36 ID:Mo1sy1P00.net
210 ::2021/01/07(木) 10:54:27.47 ID:eGbXatYt0.net
165 ::2021/01/07(木) 00:42:45.42 ID:Fid/kZvW0.net
191 ::2021/01/07(木) 08:26:57.16 ID:tcLnAANo0.net
45 ::2021/01/06(水) 20:53:40.79 ID:G3T+3HM10.net
136 ::2021/01/06(水) 22:45:23.99 ID:I97DUmiB0.net
229 ::2021/01/07(木) 14:25:26.37 ID:MNWJeBcC0.net
57 ::2021/01/06(水) 21:03:54.23 ID:1Fh921re0.net
162 ::2021/01/07(木) 00:39:38.54 ID:5Tib1Z5L0.net
18 ::2021/01/06(水) 20:39:24.15 ID:JtfQi1Wj0.net
189 ::2021/01/07(木) 07:55:05.87 ID:d2IspS5Y0.net
116 ::2021/01/06(水) 22:05:45.97 ID:XZNN2gRF0.net
コメントする