何でも売ってるアイリスオーヤマ、2020年12月期の売上高が38%増加6900億円 マスク26億枚製造
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月11日
1 ::2021/01/07(木) 19:47:51.11 ID:zT8kmPQ00.net ?2BP(5500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
アイリスオーヤマ(仙台市)が7日発表したグループ全体の2020年12月期決算(速報値)は売上高が前の期比38%増の6900億円だった。
経常利益は2.2倍の621億円で、ともに過去最高となった。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて生産を増やしたマスクの販売が伸び、利益率が改善した。
欧米やアジアなど世界全体で20年には計26億枚を生産した。
新型コロナ関連では人工知能(AI)で発熱者を検知するサーマルカメラも好調だった。
巣ごもり需要関連の商品も堅調だった。電気圧力鍋などの調理家電や、
在宅勤務向けの机や椅子なども売り上げを押し上げた。
21年12月期の売上高予想は前期比23%増の8500億円とした。
20年11月に稼働した米ペンシルベニア工場で製造する収納用品などの売り上げが通期で寄与する。
仙台市内で同日記者会見した大山晃弘社長は冷蔵庫やエアコンなどの大型家電の商品開発を強化する方針を表明。
「2割以上の増収を続け、22年12月期に売上高1兆円を超えたい」と述べた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB064XZ0W1A100C2000000
39 ::2021/01/07(木) 20:00:56.08 ID:CBwlKRl30.net
71 ::2021/01/07(木) 20:24:11.24 ID:cWZPB1vd0.net
72 ::2021/01/07(木) 20:24:13.32 ID:iL7rk3M60.net
210 ::2021/01/08(金) 10:31:56.93 ID:PBb9A5ZI0.net
197 ::2021/01/08(金) 06:54:02.12 ID:RCpZLr2E0.net
61 ::2021/01/07(木) 20:17:58.01 ID:G5OVRZCU0.net
178 ::2021/01/08(金) 00:54:13.72 ID:NHmlWWy+0.net
152 ::2021/01/07(木) 23:29:49.83 ID:b9lKzcP70.net
70 ::2021/01/07(木) 20:24:09.84 ID:Was8PYWU0.net
190 ::2021/01/08(金) 06:08:54.99 ID:QJ0Q8SzD0.net
151 ::2021/01/07(木) 23:27:42.24 ID:M1XPgKF70.net
161 ::2021/01/07(木) 23:52:01.36 ID:lnHm8FDf0.net
189 ::2021/01/08(金) 04:15:19.66 ID:vfVjIKzI0.net
135 ::2021/01/07(木) 22:33:58.96 ID:7+9M4XU30.net
194 ::2021/01/08(金) 06:40:25.73 ID:D64bWki40.net
104 ::2021/01/07(木) 21:05:29.36 ID:eFJq708n0.net
200 ::2021/01/08(金) 08:55:55.01 ID:PBb9A5ZI0.net
129 ::2021/01/07(木) 22:20:13.62 ID:BG+73pcc0.net
142 ::2021/01/07(木) 22:55:40.52 ID:IrIQc3P20.net
214 ::2021/01/08(金) 11:42:39.55 ID:9LBRS5aK0.net
113 ::2021/01/07(木) 21:39:42.35 ID:06TZF+4s0.net
64 ::2021/01/07(木) 20:19:42.18 ID:UgxBCBvj0.net
168 ::2021/01/08(金) 00:33:03.54 ID:S6Uz4Tgu0.net
130 ::2021/01/07(木) 22:20:16.04 ID:W/PJ0cbI0.net
208 ::2021/01/08(金) 10:20:08.89 ID:mmBwgeQ40.net
149 ::2021/01/07(木) 23:26:36.74 ID:4jJAyxDR0.net
56 ::2021/01/07(木) 20:15:32.97 ID:aO9FJHqj0.net
171 ::2021/01/08(金) 00:40:38.07 ID:+uqbircJ0.net
187 ::2021/01/08(金) 03:26:45.19 ID:7Go2UFV/0.net
49 ::2021/01/07(木) 20:07:34.44 ID:IMC9ajqW0.net
198 ::2021/01/08(金) 08:28:17.07 ID:vJsbwWzv0.net
204 ::2021/01/08(金) 09:07:20.24 ID:rCWDm1HJ0.net
133 ::2021/01/07(木) 22:29:07.97 ID:Mx9q97Ag0.net
224 ::2021/01/10(日) 10:34:06.13 ID:uX+ai4CM0.net
192 ::2021/01/08(金) 06:24:54.04 ID:e7YXSBWf0.net
78 ::2021/01/07(木) 20:32:29.61 ID:20d3WxXE0.net
173 ::2021/01/08(金) 00:44:29.96 ID:3vfOmn170.net
62 ::2021/01/07(木) 20:18:27.20 ID:6pH7cezB0.net
153 ::2021/01/07(木) 23:30:30.65 ID:OWIBRq/+0.net
27 ::2021/01/07(木) 19:55:40.84 ID:etX62UGu0.net
19 ::2021/01/07(木) 19:54:00.94 ID:rhv51E390.net
108 ::2021/01/07(木) 21:20:34.48 ID:7jLhtXq90.net
85 ::2021/01/07(木) 20:38:43.12 ID:FnyIuoJ80.net
126 ::2021/01/07(木) 22:17:06.36 ID:fKS4Aoh60.net
76 ::2021/01/07(木) 20:32:16.05 ID:NLIi6lP00.net
172 ::2021/01/08(金) 00:42:58.23 ID:2WQcyib60.net
115 ::2021/01/07(木) 21:42:23.17 ID:95KyXiyw0.net
66 ::2021/01/07(木) 20:22:16.37 ID:G0UR95K40.net
166 ::2021/01/08(金) 00:30:33.59 ID:CXeZ3kIY0.net
コメントする