米議会上院の主導権決めるジョージア州選挙 また大量の郵便投票 結果判明まで数日かかる可能性
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月13日
1 ::2021/01/06(水) 11:58:37.64 ID:Jp6EwIUb0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
米議会上院の主導権決めるジョージア州選挙 開票開始 大接戦か
アメリカ議会上院の主導権を共和、民主、どちらの党が握ることになるかを決めるジョージア州の選挙の投票が締め切られ、開票が始まりました。1月20日に就任するバイデン次期大統領の政権運営の行方を左右するだけに、開票の結果に関心が集まっています。
アメリカの南部ジョージア州では5日、定数が100の連邦議会上院の残る2議席を争う、2つの決選投票が行われました。
投票は日本時間の6日午前9時に締め切られ、開票が始まっています。
アメリカのメディアは大接戦になると報じているほか、今回の選挙では、およそ100万人が集計に時間がかかる郵便投票を利用していることもあり、結果が判明するまでに数日かかる可能性も指摘されています。
今回の選挙では、民主党が2議席とも獲得すれば上下両院で主導権を握ることができる一方で、どちらか1議席でも獲得できなければ上院は共和党が多数派となり、今月20日に発足するバイデン次期政権とのあいだで「ねじれ」の状態になります。
政権運営の行方を左右することになるだけに、開票の結果に高い関心が集まっています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210106/k10012799081000.html
米ジョージア州で上院決選投票、結果判明は遅れる可能性も
ただし勝者がいつ確定するかははっきりしない。昨年11月の大統領選でCNNがバイデン氏の勝利確実と発表したのは、投票日の10日後だった。開票作業が遅れた原因のひとつとされる郵便投票・期日前投票は、今回も記録的な数に達している。
同州で最も人口が多いフルトン郡の選挙管理当局者は4日、期日前に投じられた票の数が大統領選を上回ったと述べた。
この中には民主党の票が多く含まれている可能性が高いとされ、共和党は当日投票した支持者らの票に期待をかけている。
https://www.cnn.co.jp/usa/35164645.html
250 ::2021/01/06(水) 15:14:48.44 ID:g7DjvEik0.net
59 ::2021/01/06(水) 12:21:31.72 ID:Ei3Kpslc0.net
148 ::2021/01/06(水) 13:32:57.20 ID:QI1TBpjU0.net
2 ::2021/01/06(水) 11:59:04.04 ID:rPNwtpqZ0.net
270 ::2021/01/06(水) 16:37:47.20 ID:7GKnvlVY0.net
11 ::2021/01/06(水) 12:03:15.23 ID:pr1XvMJb0.net
195 ::2021/01/06(水) 14:06:40.96 ID:YgpVkRmt0.net
143 ::2021/01/06(水) 13:31:40.09 ID:DwLdSgZa0.net
172 ::2021/01/06(水) 13:45:49.31 ID:QI1TBpjU0.net
136 ::2021/01/06(水) 13:23:29.69 ID:qNHGV4qo0.net
146 ::2021/01/06(水) 13:32:16.61 ID:pqA7uc7H0.net
326 ::2021/01/08(金) 21:39:02.70 ID:TSPy9L850.net
240 ::2021/01/06(水) 15:05:41.40 ID:e8HAwyx40.net
228 ::2021/01/06(水) 14:50:01.44 ID:DjozI1a70.net
210 ::2021/01/06(水) 14:30:36.25 ID:e8HAwyx40.net
127 ::2021/01/06(水) 13:13:49.22 ID:a0MPH4j30.net
196 ::2021/01/06(水) 14:06:41.62 ID:CqazJF9+0.net
263 ::2021/01/06(水) 15:52:34.35 ID:mrwslxiP0.net
294 ::2021/01/06(水) 17:29:25.51 ID:DYR/F5ub0.net
28 ::2021/01/06(水) 12:09:36.66 ID:BwDhO6RL0.net
65 ::2021/01/06(水) 12:23:36.67 ID:Z8mvYVvl0.net
238 ::2021/01/06(水) 15:05:13.71 ID:LHzMaASp0.net
271 ::2021/01/06(水) 16:39:09.33 ID:+5Zsy88R0.net
91 ::2021/01/06(水) 12:39:52.16 ID:oWQfDnxG0.net
251 ::2021/01/06(水) 15:19:47.19 ID:ISBAFDdG0.net
43 ::2021/01/06(水) 12:14:51.36 ID:VuXBM2bj0.net
77 ::2021/01/06(水) 12:28:54.98 ID:vjTVwlvO0.net
286 ::2021/01/06(水) 17:15:28.71 ID:4rwwXafg0.net
48 ::2021/01/06(水) 12:17:08.41 ID:2ysiVZbz0.net
242 ::2021/01/06(水) 15:06:30.73 ID:5w8+VGjV0.net
116 ::2021/01/06(水) 13:03:03.57 ID:HslmyvY70.net
235 ::2021/01/06(水) 15:01:44.34 ID:9MC+fJ2i0.net
305 ::2021/01/06(水) 18:05:03.16 ID:i2GjvLdv0.net
273 ::2021/01/06(水) 16:43:03.19 ID:9MC+fJ2i0.net
40 ::2021/01/06(水) 12:14:00.87 ID:WgoNXT8/0.net
260 ::2021/01/06(水) 15:45:37.51 ID:fWRs9RTs0.net
316 ::2021/01/06(水) 19:10:23.98 ID:HhH6O9A40.net
269 ::2021/01/06(水) 16:34:50.57 ID:bcxRLYvt0.net
108 ::2021/01/06(水) 12:56:58.95 ID:qVIxY1rx0.net
212 ::2021/01/06(水) 14:30:57.37 ID:fdzNOml40.net
310 ::2021/01/06(水) 18:27:05.19 ID:zyeWbIbp0.net
282 ::2021/01/06(水) 17:01:34.69 ID:18aQTtyq0.net
160 ::2021/01/06(水) 13:39:46.47 ID:QI1TBpjU0.net
39 ::2021/01/06(水) 12:13:10.48 ID:paW2zlcH0.net
167 ::2021/01/06(水) 13:42:22.70 ID:nG0n2I+K0.net
123 ::2021/01/06(水) 13:07:58.50 ID:wv+SqMQC0.net
100 ::2021/01/06(水) 12:52:50.10 ID:AYHDQXrl0.net
68 ::2021/01/06(水) 12:25:19.52 ID:+o6eIX3R0.net
290 ::2021/01/06(水) 17:22:54.41 ID:bcxRLYvt0.net
157 ::2021/01/06(水) 13:37:30.22 ID:1eoqXk9m0.net
コメントする