東京 コロナ感染経路不明が急増 入院必要でも自宅待機相次ぐ
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月19日
1 ::2021/01/13(水) 20:57:33.38 ID:Bf36U4uc0●.net ?PLT(20999)
https://img.5ch.net/ico/telephomen1.gif
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都内では感染経路が分からない人の数が増え、その割合も上昇しています。このため、濃厚接触者や感染経路を調べる保健所の負担も増しています。
これは、感染が確認された人に占める、その経路が分からない人の割合を示したグラフです。
感染経路分からない人 増加ペースが加速
東京都によりますと、感染経路が分からない人は、
▽先月1か月間は、11月の2.1倍となる1万1717人にのぼりました。
さらに、
▽今月は、12日までの12日間ですでに1万1219人となっていて、増加のペースが加速しています。
感染が確認された人に占める経路が分からない人の割合も上昇していて、
▽11月が57.2%なのに対し、
▽12月が60.9%、
▽1月は、12日までで66.2%となっています。
保健所の負担増加 当初の8倍増もギリギリの状態
感染経路が分からない人が増えていることで、濃厚接触者や感染経路を調べる保健所の負担も増しています。
東京 墨田区でも先月以降感染者が急増し、感染経路が分からない人も1週間の平均で、
▽2か月前の11月8日時点では5人と、全体の26%だったのが
▽今月6日の時点では120人と全体の61%に上っています。
保健所では、感染者が確認されると濃厚接触者や感染経路を調べる「積極的疫学調査」を行います。
墨田区保健所では、12日も保健師が感染した人に1人ずつ電話をかけて、職場への出勤状況や、発症前にマスクをせずに近距離で会話した人がいたかなどを聞き取っていました。
区では「トレーサー」と呼ばれる疫学調査を担当する保健師など、新型コロナ対応にあたる職員を当初の10人から8倍の80人に増やして対応にあたっていますが、ギリギリの状態だといいます。
⚠続きは本文で
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210113/k10012811931000.html
73 ::2021/01/13(水) 23:50:42.69 ID:rVTksD/x0.net
104 ::2021/01/14(木) 04:53:24.79 ID:ZDnjJYvL0.net
76 ::2021/01/13(水) 23:54:06.15 ID:Mz+0Ufkq0.net
28 ::2021/01/13(水) 21:31:45.20 ID:x+hTUwpJ0.net
158 ::2021/01/15(金) 13:23:35.96 ID:tINM981O0.net
145 ::2021/01/14(木) 22:12:14.98 ID:gfF+438l0.net
163 ::2021/01/15(金) 14:42:06.53 ID:0QGvVEDI0.net
43 ::2021/01/13(水) 22:09:36.24 ID:fSWvQj070.net
61 ::2021/01/13(水) 22:49:17.30 ID:K0hA3mzM0.net
99 ::2021/01/14(木) 04:11:03.68 ID:jHQv33yl0.net
89 ::2021/01/14(木) 00:40:39.29 ID:JJaHOc920.net
113 ::2021/01/14(木) 09:32:03.17 ID:RKSeTSq00.net
66 ::2021/01/13(水) 23:35:30.93 ID:zJcTCTX/0.net
81 ::2021/01/14(木) 00:03:44.24 ID:UyFBdVlp0.net
12 ::2021/01/13(水) 21:10:13.00 ID:7i5ImjYm0.net
7 ::2021/01/13(水) 21:02:18.95 ID:8ZOEIR6E0.net
139 ::2021/01/14(木) 18:39:34.52 ID:MHGCFq+X0.net
77 ::2021/01/13(水) 23:55:56.49 ID:nolj9/fP0.net
155 ::2021/01/15(金) 13:04:08.97 ID:zRtZbj1K0.net
114 ::2021/01/14(木) 09:32:55.67 ID:iZVzjV2b0.net
148 ::2021/01/15(金) 02:09:24.00 ID:j5KLMgNW0.net
101 ::2021/01/14(木) 04:22:13.25 ID:SEl6uOcA0.net
51 ::2021/01/13(水) 22:26:37.55 ID:AznldYVR0.net
157 ::2021/01/15(金) 13:20:54.62 ID:Zcr3N7F80.net
110 ::2021/01/14(木) 09:07:56.04 ID:VaViDa870.net
53 ::2021/01/13(水) 22:32:20.77 ID:Yt+Mp/La0.net
11 ::2021/01/13(水) 21:09:09.65 ID:H4nPldaV0.net
141 ::2021/01/14(木) 18:41:54.84 ID:7C8psPRm0.net
63 ::2021/01/13(水) 23:03:23.75 ID:aKy6cdTb0.net
63 ::2021/01/13(水) 23:03:23.75 ID:aKy6cdTb0.net
132 ::2021/01/14(木) 13:19:25.30 ID:UMvufa5Z0.net
27 ::2021/01/13(水) 21:28:28.27 ID:f4ztn5N00.net
137 ::2021/01/14(木) 17:03:18.97 ID:k9r2iPes0.net
138 ::2021/01/14(木) 17:42:07.20 ID:DtXMc5A90.net
136 ::2021/01/14(木) 14:02:00.31 ID:rmqPDDCA0.net
31 ::2021/01/13(水) 21:34:17.80 ID:byfLXUW60.net
19 ::2021/01/13(水) 21:18:53.88 ID:ksWnaSF50.net
29 ::2021/01/13(水) 21:32:40.50 ID:LcmHVeyO0.net
107 ::2021/01/14(木) 06:29:07.57 ID:GX6oeg6+0.net
47 ::2021/01/13(水) 22:19:05.96 ID:lTVpF2+Q0.net
59 ::2021/01/13(水) 22:44:30.63 ID:H6wBYTf10.net
123 ::2021/01/14(木) 10:11:28.91 ID:stUJarFQ0.net
87 ::2021/01/14(木) 00:10:08.03 ID:IHRaw02B0.net
45 ::2021/01/13(水) 22:15:59.60 ID:GRcVcD720.net
120 ::2021/01/14(木) 09:56:55.32 ID:TMMjCXzf0.net
95 ::2021/01/14(木) 01:56:31.14 ID:GTbX9my70.net
10 ::2021/01/13(水) 21:03:06.77 ID:14juk7qy0.net
140 ::2021/01/14(木) 18:41:39.40 ID:18qWicee0.net
90 ::2021/01/14(木) 00:55:49.19 ID:VojuPJ/x0.net
83 ::2021/01/14(木) 00:04:59.90 ID:kpKUS/wB0.net
コメントする