ダイエット目的で糖質制限してる奴いるだろ?あれって罠だからな?炭水化物カットとかアホの極み
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月1日
1 ::2020/11/25(水) 17:47:03.11 ID:D24vprKN0●.net ?PLT(27000)
https://img.5ch.net/ico/anime_karake.gif
糖質制限では健康的に痩せられない!?…糖質もカロリーも制限しすぎはNG、気にすべきはGI値です
(前略)
●極度な糖質制限に潜む健康リスク
「結論から言えば、減量だけが目的の場合は糖質制限の方が早く体重が落ちるはずです。ただし、極端な糖質制限ダイエットは後から健康面での反動が来ることを知っておいてもらいたいです」。
その理由は大きく2つ。「炭水化物は体に必要な栄養素」「動物性たんぱく質の過剰摂取は健康リスクを高める」から。
まず、人間の生命維持に欠かせないエネルギー源である三大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質)には理想の摂取比率があり、炭水化物約60%、脂質約20%、たんぱく質約20%と言われています。
炭水化物の比重が大きいのは、体内のエネルギー源となるブドウ糖を作るために、糖質が欠かせない栄養素だから。極端に摂取が少ないと、低血糖を起こしてフラフラしたり、集中力が保てなくなったりすることがあります。目安としては、ダイエットを意識する場合でも、1日130g程度の糖質は摂取したいところ。
ただし、炭水化物の中でも、白米や小麦といったGI値の高い食材は、急激に血糖値を上げてしまう性質を持っている上、ビタミンやミネラルを含まないことから満腹感が持続しないというデメリットがあります。健康的にダイエットがしたいなら、ビタミン・ミネラル・食物繊維を含む複合炭水化物(玄米や雑穀米、全粒粉パスタ・パンなど)を中心に、必要量の糖質を摂るのがおすすめです。
一方の動物性たんぱく質については、特に肉を過剰に摂取すると肝臓・腎臓に負担がかかります。その理由は、たんぱく質には窒素が含まれていて、代謝の過程でアンモニアが発生するから。
毒性の強いアンモニアは毒性の低い尿素に変換されるのですが、ここでまず肝臓に負担がかかります。さらに、血中に入った尿素はそのままでは尿として排泄できないので腎臓で「ろ過」されますが、それがスムーズに行われなくなると尿酸になり、蓄積されることで通風発症のリスクが高まります。また、悪玉コレステロール値が上がり、動脈硬化などの血管トラブルが急速に進行する危険性も…。
いかそ
https://maidonanews.jp/article/13936654
274 ::2020/11/26(木) 14:55:22.20 ID:5T2CC7KW0.net
21 ::2020/11/25(水) 18:02:06.82 ID:JkHazKnv0.net
94 ::2020/11/25(水) 19:17:28.00 ID:7eCtWQqN0.net
35 ::2020/11/25(水) 18:10:41.00 ID:CY7W9hIm0.net
61 ::2020/11/25(水) 18:38:40.71 ID:oGXuu3RA0.net
473 ::2020/11/27(金) 15:27:53.78 ID:E1qeQytu0.net
411 ::2020/11/27(金) 09:32:27.70 ID:gNSKqMz10.net
241 ::2020/11/26(木) 06:59:18.91 ID:m8WTFaI+0.net
126 ::2020/11/25(水) 20:14:47.68 ID:ayzyvmif0.net
531 ::2020/11/28(土) 12:24:16.67 ID:Tg9VKV7G0.net
106 ::2020/11/25(水) 19:28:36.26 ID:CCdftrGR0.net
50 ::2020/11/25(水) 18:24:01.50 ID:RLiTpzwb0.net
451 ::2020/11/27(金) 13:06:54.83 ID:sCUd46OY0.net
82 ::2020/11/25(水) 18:53:01.76 ID:OgtbUSnf0.net
492 ::2020/11/27(金) 19:46:51.45 ID:50LP+HY70.net
143 ::2020/11/25(水) 21:13:04.68 ID:2AL4zW0g0.net
493 ::2020/11/27(金) 19:53:51.75 ID:uUiTXmuC0.net
12 ::2020/11/25(水) 17:53:23.79 ID:tUkAgZRE0.net
120 ::2020/11/25(水) 20:00:31.59 ID:MD496qaI0.net
366 ::2020/11/27(金) 03:00:04.36 ID:GvQzO2tG0.net
476 ::2020/11/27(金) 17:36:00.92 ID:slS2Beh20.net
212 ::2020/11/26(木) 01:54:07.34 ID:RwjBM2pY0.net
415 ::2020/11/27(金) 10:28:18.92 ID:Az49Y/pF0.net
167 ::2020/11/25(水) 22:15:51.00 ID:wZlec8PV0.net
488 ::2020/11/27(金) 19:39:19.04 ID:8iNN5x1r0.net
296 ::2020/11/26(木) 16:29:53.99 ID:UBvgX1u20.net
346 ::2020/11/26(木) 22:46:42.06 ID:vhJFRbaP0.net
351 ::2020/11/26(木) 23:53:40.97 ID:Xwg3eeMj0.net
326 ::2020/11/26(木) 19:59:53.30 ID:50wVfLYd0.net
27 ::2020/11/25(水) 18:05:48.39 ID:oFcC8eHQ0.net
297 ::2020/11/26(木) 16:36:43.21 ID:IPOO0INr0.net
387 ::2020/11/27(金) 06:01:39.54 ID:nNaNsR+O0.net
210 ::2020/11/26(木) 01:46:31.18 ID:CHWxH/ND0.net
72 ::2020/11/25(水) 18:48:15.62 ID:Vdai1t0i0.net
291 ::2020/11/26(木) 15:53:02.91 ID:aZ8Tl7fx0.net
460 ::2020/11/27(金) 13:26:41.77 ID:4vn4zdwp0.net
352 ::2020/11/27(金) 00:10:56.21 ID:ZOYzVnau0.net
204 ::2020/11/26(木) 01:01:46.49 ID:U+X9kNWs0.net
430 ::2020/11/27(金) 11:15:42.02 ID:IH8cJhj10.net
53 ::2020/11/25(水) 18:27:11.78 ID:wRPlmr7M0.net
18 ::2020/11/25(水) 17:56:52.87 ID:gwDAu1tW0.net
343 ::2020/11/26(木) 22:24:22.33 ID:sZ95R0Wf0.net
262 ::2020/11/26(木) 08:41:15.19 ID:YGb2SdUh0.net
9 ::2020/11/25(水) 17:52:51.46 ID:rRui2XiN0.net
280 ::2020/11/26(木) 15:03:15.65 ID:61hLRNag0.net
301 ::2020/11/26(木) 17:35:04.20 ID:2m7KcMJU0.net
170 ::2020/11/25(水) 22:21:57.27 ID:FCsXwYpP0.net
478 ::2020/11/27(金) 18:27:50.17 ID:50LP+HY70.net
コメントする