エース証券「PS5の初動はワンダースワン程度。ソニーは日本市場を見限った」
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月3日
1 ::2020/12/01(火) 11:56:09.91 ID:l/onUEl50.net ?2BP(5000)
https://img.5ch.net/ico/u_pata.gif
【月間総括】PS5の初動はワンダースワン程度。ソニーは日本市場を見限った
[2020/12/01 11:00]
結論から先にお話しすると,国内への供給が非常に少なく,大変失望した。ファミ通のデータでは,PS5は初週が11.8万台,2週目が4.3万台と惨憺たる数字である。
Xbox series X/Sも同2.1万台,3600台,そして発売4年めでピークアウトがいつも囁かれるSwitchは11.6万台,16万台と両者を圧倒しているので,非常に少ない台数でのスタートとなったと言わざるをえない。
規模感ではPS4やSwitch初動の1/3程度にすぎない。そして,この台数は,撤退に追い込まれたセガのドリームキャスト,バンダイのワンダースワン,大きな損失を計上したPS3を若干上回る水準にすぎないのだ。
もう少し分かりやすくするために,グラフで視覚化してみよう。
●発売から2週間の実売推移
このグラフで一目瞭然だが,初週10万台程度で成功したハードがないのである。
大失敗に終わったワンダースワン,ドリームキャスト,PS3のうち,ドリームキャスト,PS3は今回同様に供給が少なかったケースだが,ドリームキャストは事業撤退,PS3はPS2に比較して半分以下の1000万台程度の実売台数に終わっている。
これは,初週にまとまった数を供給する必要があることを示している。
https://jp.gamesindustry.biz/article/2011/20113001/
321 ::2020/12/01(火) 13:27:29.18 ID:PccMWLao0.net
393 ::2020/12/01(火) 14:27:34.72 ID:vU5yP9hz0.net
606 ::2020/12/02(水) 01:21:08.52 ID:GQWoZn410.net
531 ::2020/12/01(火) 20:50:00.43 ID:svwtdiWh0.net
466 ::2020/12/01(火) 16:22:19.99 ID:guL+EkK50.net
66 ::2020/12/01(火) 12:06:39.13 ID:1/39auhO0.net
269 ::2020/12/01(火) 12:59:58.60 ID:0x3PpW+k0.net
206 ::2020/12/01(火) 12:34:19.97 ID:uLXbJO590.net
473 ::2020/12/01(火) 16:32:32.91 ID:EE9jR5oX0.net
245 ::2020/12/01(火) 12:47:34.59 ID:L78Sv/3l0.net
281 ::2020/12/01(火) 13:02:56.36 ID:xeYm5E7j0.net
478 ::2020/12/01(火) 16:43:50.49 ID:i6BNQiob0.net
701 ::2020/12/03(木) 14:30:05.50 ID:OWOwrlhd0.net
266 ::2020/12/01(火) 12:58:20.47 ID:kLLVB0uB0.net
62 ::2020/12/01(火) 12:05:45.37 ID:hqUT9clK0.net
698 ::2020/12/03(木) 13:23:51.70 ID:ymD8Ttiv0.net
613 ::2020/12/02(水) 01:40:50.21 ID:GQWoZn410.net
590 ::2020/12/02(水) 00:49:28.48 ID:iDo0Nh230.net
35 ::2020/12/01(火) 12:02:44.03 ID:8RzCjvvm0.net
684 ::2020/12/02(水) 19:39:48.11 ID:VsTkgIOP0.net
496 ::2020/12/01(火) 17:47:40.01 ID:vE6EDE/L0.net
451 ::2020/12/01(火) 15:48:33.05 ID:X1INQBaC0.net
157 ::2020/12/01(火) 12:24:15.46 ID:/+Wf5Vrj0.net
424 ::2020/12/01(火) 15:11:32.45 ID:TgJ47FDc0.net
84 ::2020/12/01(火) 12:10:37.32 ID:sEhLNGcV0.net
141 ::2020/12/01(火) 12:20:37.38 ID:DRTVTRGB0.net
667 ::2020/12/02(水) 11:32:59.38 ID:/IUKm1b60.net
214 ::2020/12/01(火) 12:36:57.32 ID:UTzpDFFT0.net
415 ::2020/12/01(火) 14:56:26.22 ID:o5w+RWNL0.net
668 ::2020/12/02(水) 11:38:36.15 ID:4fa+tCqI0.net
633 ::2020/12/02(水) 03:17:06.79 ID:GQWoZn410.net
655 ::2020/12/02(水) 10:05:24.57 ID:JXjuXofX0.net
658 ::2020/12/02(水) 10:12:28.10 ID:Go+1RBxx0.net
641 ::2020/12/02(水) 05:51:17.16 ID:sTgYeNaq0.net
56 ::2020/12/01(火) 12:05:00.56 ID:9Q3DaNm60.net
450 ::2020/12/01(火) 15:46:45.31 ID:iny0hFlN0.net
75 ::2020/12/01(火) 12:09:07.25 ID:bvVdSv4n0.net
493 ::2020/12/01(火) 17:19:08.55 ID:LgF960ii0.net
179 ::2020/12/01(火) 12:30:12.46 ID:irbNCAth0.net
526 ::2020/12/01(火) 20:22:10.53 ID:Ufh/veGA0.net
420 ::2020/12/01(火) 15:06:44.10 ID:YYDnROAB0.net
40 ::2020/12/01(火) 12:03:13.60 ID:a89EQsRS0.net
464 ::2020/12/01(火) 16:20:58.44 ID:o+5b3zwm0.net
270 ::2020/12/01(火) 13:00:01.23 ID:/xjak1Ci0.net
79 ::2020/12/01(火) 12:09:31.79 ID:OnueQpK30.net
392 ::2020/12/01(火) 14:27:11.03 ID:V7Y2+hwt0.net
291 ::2020/12/01(火) 13:08:52.37 ID:8eqiEEuW0.net
530 ::2020/12/01(火) 20:46:35.06 ID:D1K6E8800.net
437 ::2020/12/01(火) 15:19:57.20 ID:xkoRrypn0.net
513 ::2020/12/01(火) 19:08:40.74 ID:cyo/t8VC0.net
コメントする