日本って経済的には完全に中国に並ばれた感あるよな、来年あたり抜かれそうで悲しいわ
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月5日
1 ::2020/12/02(水) 09:16:12.18 ID:vzvs49lj0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/anime_onini01.gif
「人民の足」がテスラを超えた――。
10月中旬、こんな見出しが中国の経済ニュースをにぎわせた。7月に発売されたばかりの中国の小型電気自動車(EV)が、9月に2万150台を売って、EV世界最大手の米テスラを抜いたというものだった。
中国のEVでトップに立ったのは、中国の自動車メーカー、上汽GM五菱の「宏光ミニEV」。全長2・9メートル、幅1・4メートル。見た目は日本の軽ワゴン車に似ているが、全長がさらに30〜40センチ小ぶりのコンパクトカーだ。
なにより世間を驚かせたのが、価格だった。家庭用電源を使った6〜7時間の充電で120キロ走れる最安モデル(エアコンなし)が2・88万元(約43万円)、エアコンありが3・28万元(約49万円)。そして170キロ走行できる遠距離モデルが3・88万元(約58万円)と中国でも飛び抜けて安い価格に設定された。短距離向けのためコストがかかる電池代を抑えられたほか、部品をほぼ国産化したことも大きい。
「中国も一家に2台、3台の時代に入った。コンセプトは買い物や通勤用の『人民の足』です」。同社の対外担当者がこう話すように、高級車テスラとは客層も用途も異なる。しかし、EVが大都市だけでなく、地方都市や農村にまで広がるきっかけにもなると受け止められ、中国メディアは「国内の新エネルギー車メーカーも慌てさせた」と報じた。
だが、こんなに安くて大丈夫な…(以下有料版で、残り2744文字)
朝日新聞 2020/11/30 5:00
https://www.asahi.com/sp/articles/ASNCX575KNC5UHBI04F.html?iref=sptop_7_06
78 ::2020/12/02(水) 11:16:06.87 ID:caKf+3xQ0.net
95 ::2020/12/02(水) 12:12:56.82 ID:CsxdLiFF0.net
89 ::2020/12/02(水) 11:37:26.68 ID:0ZZ5I4p80.net
121 ::2020/12/02(水) 13:08:57.29 ID:zdMRtxPA0.net
117 ::2020/12/02(水) 13:03:30.57 ID:dLz4t2hY0.net
86 ::2020/12/02(水) 11:32:17.35 ID:h6I8mNTc0.net
120 ::2020/12/02(水) 13:07:16.48 ID:JRngDnha0.net
88 ::2020/12/02(水) 11:35:20.06 ID:qBpCmI3b0.net
12 ::2020/12/02(水) 09:24:00.41 ID:a7F6bEJ90.net
9 ::2020/12/02(水) 09:22:19.69 ID:+sQoJEoJ0.net
26 ::2020/12/02(水) 09:30:15.17 ID:a7F6bEJ90.net
61 ::2020/12/02(水) 10:31:27.52 ID:/6dbtyny0.net
127 ::2020/12/02(水) 13:33:42.62 ID:0ZZ5I4p80.net
74 ::2020/12/02(水) 11:14:31.52 ID:sjq0UW5U0.net
54 ::2020/12/02(水) 10:01:03.90 ID:ZWmr+z7f0.net
11 ::2020/12/02(水) 09:22:25.69 ID:6q0VuoUO0.net
39 ::2020/12/02(水) 09:46:47.58 ID:ZKub2rHi0.net
34 ::2020/12/02(水) 09:39:58.23 ID:w5g5RCzd0.net
28 ::2020/12/02(水) 09:31:07.06 ID:vaJ8FSIi0.net
118 ::2020/12/02(水) 13:04:39.51 ID:Fu6v9yhk0.net
133 ::2020/12/02(水) 17:36:42.43 ID:MgAYM9dV0.net
112 ::2020/12/02(水) 12:34:35.25 ID:wPJ/+ra60.net
35 ::2020/12/02(水) 09:40:58.22 ID:lEbe3NJ10.net
17 ::2020/12/02(水) 09:27:19.04 ID:uYnAWeVe0.net
103 ::2020/12/02(水) 12:20:30.36 ID:xQUWEJIU0.net
81 ::2020/12/02(水) 11:23:56.18 ID:sdJiRS7Q0.net
144 ::2020/12/04(金) 06:13:35.20 ID:0pwljDEk0.net
38 ::2020/12/02(水) 09:46:47.03 ID:hmdjQj+B0.net
79 ::2020/12/02(水) 11:16:11.43 ID:N1HvKYSc0.net
67 ::2020/12/02(水) 11:03:21.80 ID:r1OvGBCS0.net
126 ::2020/12/02(水) 13:31:16.73 ID:4ySPR+lD0.net
66 ::2020/12/02(水) 11:03:00.68 ID:ga++RVxO0.net
107 ::2020/12/02(水) 12:24:28.59 ID:63QC4We40.net
18 ::2020/12/02(水) 09:27:31.13 ID:fqqBddXV0.net
2 ::2020/12/02(水) 09:17:06.05 ID:TuJstIU00.net
51 ::2020/12/02(水) 09:59:11.25 ID:ks/NriBl0.net
65 ::2020/12/02(水) 10:57:09.21 ID:RZFJkQQ20.net
65 ::2020/12/02(水) 10:57:09.21 ID:RZFJkQQ20.net
115 ::2020/12/02(水) 12:52:24.36 ID:EUNGcOvN0.net
37 ::2020/12/02(水) 09:44:45.82 ID:PDyz7Lyo0.net
20 ::2020/12/02(水) 09:27:45.83 ID:4lbQMc+e0.net
84 :名無しさんがお送りします:2020/12/02(水) 11:46:19.82 ID:uoYfFlbop
7 ::2020/12/02(水) 09:21:25.92 ID:BFEoXfKo0.net
139 ::2020/12/02(水) 20:35:21.51 ID:V6+uImzp0.net
68 ::2020/12/02(水) 11:05:04.00 ID:r1OvGBCS0.net
71 ::2020/12/02(水) 11:14:07.27 ID:sjq0UW5U0.net
30 ::2020/12/02(水) 09:32:57.59 ID:C7CpjZ2b0.net
145 ::2020/12/04(金) 07:41:41.68 ID:VO76EnPG0.net
45 ::2020/12/02(水) 09:50:10.45 ID:1igChohD0.net
131 ::2020/12/02(水) 16:47:02.34 ID:RukK0isz0.net
コメントする