韓国で日本ビールの輸入が前年同月比873.7%増加
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月13日
1 ::2020/12/07(月) 12:24:13.56 ID:plLi9v6q0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/anime_jien03.gif
韓国で日本産ビールの輸入が急増していることが7日、分かった。
関税庁と酒類業界によると、10月の日本産ビールの輸入額は37万ドル(約3850万円)で、前年同月比873.7%増加した。
今年8月(30万8000ドル)は同38.1%増で、9月(34万7000ドル)には57.8倍に急増した。
日本が昨夏から韓国に実施している輸出規制強化の措置に対し、韓国で日本製品の不買運動が激化した昨年、
日本産ビールの輸入額は7月の434万2000ドルから8月に22万3000ドル、9月には6000ドルまで落ち込んだ
その後は増加に転じたが、昨年末までの月間輸入額は30万ドルを下回った。
だが、今年に入ると日本ビールの重要が高まって5月には77万2000ドルに増加した。その後も販売は安定している。
これは、不買運動が多少落ち着いたことで再開された販促イベントの影響とみられる。
酒類業界の関係者は「これまでコンビニエンスストアや大型スーパーなどでは(消費者の)目を気にして販促イベントを控えてきたが、
2カ月ほど前から日本のビールを割引販売するイベントが始まった」とし、「消費者は割引イベントが行われれば購入の誘惑が大きくならざるを得ない」と説明した。
このところ、日本産ビールの納入業者はコンビニや大型スーパーへの卸値を下げるなどマーケティングを強化している。
不買運動以前に韓国で輸入ビール市場1位だったアサヒビールは、500ミリリットル入り4缶を1万ウォン(約960円)で販売する割引イベントを再開した。
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020120780096
123 ::2020/12/07(月) 12:57:46.80 ID:UHSDE9cS0.net
93 ::2020/12/07(月) 12:47:13.98 ID:UtkpU9fn0.net
127 ::2020/12/07(月) 12:59:24.10 ID:bSapE28i0.net
31 ::2020/12/07(月) 12:29:24.56 ID:Etp6rRQv0.net
148 ::2020/12/07(月) 13:09:29.05 ID:DLCay1gR0.net
176 ::2020/12/07(月) 13:39:54.79 ID:zteE6PYA0.net
175 ::2020/12/07(月) 13:38:59.26 ID:leFgph+C0.net
275 ::2020/12/07(月) 21:08:37.14 ID:uDq3xFlG0.net
241 ::2020/12/07(月) 16:48:39.08 ID:aO+iOaAx0.net
34 ::2020/12/07(月) 12:29:54.48 ID:aezI6Leo0.net
135 ::2020/12/07(月) 13:01:58.99 ID:nZZFiBxB0.net
222 ::2020/12/07(月) 14:56:43.42 ID:IGf50Vix0.net
152 ::2020/12/07(月) 13:12:35.38 ID:PGwvD6V70.net
157 ::2020/12/07(月) 13:15:24.67 ID:eeHUlssP0.net
53 ::2020/12/07(月) 12:33:37.66 ID:eDYrKZhX0.net
18 ::2020/12/07(月) 12:26:53.92 ID:VxRtabIO0.net
138 ::2020/12/07(月) 13:03:54.18 ID:hlj8NdEZ0.net
29 ::2020/12/07(月) 12:29:03.72 ID:As7aSjdi0.net
261 ::2020/12/07(月) 19:35:39.89 ID:5mOcIncl0.net
261 ::2020/12/07(月) 19:35:39.89 ID:5mOcIncl0.net
254 ::2020/12/07(月) 19:00:05.23 ID:LgwpF0IL0.net
70 ::2020/12/07(月) 12:37:30.89 ID:DujypOob0.net
9 ::2020/12/07(月) 12:26:02.87 ID:qV1sJAtR0.net
65 ::2020/12/07(月) 12:35:55.39 ID:volf0hGE0.net
259 ::2020/12/07(月) 19:31:18.26 ID:qssr57pn0.net
190 ::2020/12/07(月) 13:47:28.02 ID:HhEgR2Ky0.net
189 ::2020/12/07(月) 13:46:55.57 ID:akEjuCsB0.net
6 ::2020/12/07(月) 12:25:51.38 ID:UIMRmvbo0.net
255 ::2020/12/07(月) 19:14:33.93 ID:48iVB+gg0.net
76 ::2020/12/07(月) 12:41:30.75 ID:Ts6kOwwP0.net
84 ::2020/12/07(月) 12:44:51.46 ID:wXvytOFg0.net
290 ::2020/12/09(水) 16:44:41.38 ID:GdyaKAWU0.net
284 ::2020/12/08(火) 01:18:20.42 ID:g4yYafch0.net
63 ::2020/12/07(月) 12:35:20.55 ID:V3ucf0Vi0.net
144 ::2020/12/07(月) 13:08:43.15 ID:0kfUusyB0.net
209 ::2020/12/07(月) 14:13:09.39 ID:PpeKpEQP0.net
253 ::2020/12/07(月) 18:56:54.93 ID:ezONEYTu0.net
186 ::2020/12/07(月) 13:44:24.62 ID:b3H4Bc5O0.net
153 ::2020/12/07(月) 13:12:58.66 ID:Ib+wMSYH0.net
114 ::2020/12/07(月) 12:54:54.75 ID:oOPbczpb0.net
294 ::2020/12/10(木) 10:29:36.80 ID:4SVZXLYc0.net
51 ::2020/12/07(月) 12:33:01.91 ID:fsbC5SUU0.net
122 ::2020/12/07(月) 12:57:42.60 ID:DN1CcSki0.net
136 ::2020/12/07(月) 13:02:12.45 ID:Ab9ywd8o0.net
49 ::2020/12/07(月) 12:32:32.06 ID:hV4rtYr50.net
146 ::2020/12/07(月) 13:08:49.79 ID:ySYRSNS00.net
10 ::2020/12/07(月) 12:26:09.72 ID:RTWWbCqo0.net
86 ::2020/12/07(月) 12:45:26.18 ID:09NmnNLI0.net
33 ::2020/12/07(月) 12:29:53.49 ID:6rz03jgj0.net
139 ::2020/12/07(月) 13:04:39.27 ID:HoGhF6P30.net
コメントする