【悲報】アメリカ、新型コロナの1日当たりの死者数が3100人超に
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月14日
1 ::2020/12/11(金) 14:34:41.19 ID:vAj82KMg0.net ?BRZ(11000)
https://img.5ch.net/ico/kita1.gif
アメリカでは新型コロナウイルスの感染拡大が続いていて、9日には1日当たりの死者数が3100人を超え、これまでで最も多くなりました。
専門家は、クリスマスの休暇をきっかけに感染がさらに広がるおそれがあるとして、旅行を控えるよう求めています。
ジョンズ・ホプキンス大学のまとめによりますと、アメリカで9日に確認された1日当たりの死者は3124人となり、これまでで最も多くなりました。
今月に入ってから死者が2000人を超える日が相次いでいて、累計では29万人余りに上っています。
また、民間の調査団体によりますと、入院患者の数も10万6000人以上、ICU=集中治療室で治療を受けている人も2万人以上と
過去最悪の水準になっていて、各地で医療機関の人手不足や病床の不足が伝えられています。
感染が深刻になっている背景として専門家の間では、
先月の感謝祭の連休で多くの人が州をまたいで移動したことなどが関係しているという指摘があり、
クリスマスの休暇をきっかけに感染がさらに広がるおそれがあるとしています。
このためトランプ政権で新型コロナウイルス対策に携わるファウチ博士は
「対策が不十分であれば来年の1月中旬は暗い時期になりうる」と強い危機感を示したうえで、
旅行を控えるとともに多くの人が集まって会食しないよう求めています。
アメリカ 新型コロナ 1日当たりの死者数3100人超
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201211/k10012758181000.html
7 ::2020/12/11(金) 14:57:13.86 ID:xWuo8T4Q0.net
37 ::2020/12/11(金) 16:42:13.21 ID:4DNCCxBi0.net
54 ::2020/12/13(日) 13:36:45.98 ID:/Xq6i2Y10.net
25 ::2020/12/11(金) 15:58:24.79 ID:41yGSlun0.net
17 ::2020/12/11(金) 15:18:18.84 ID:bHWoeqRd0.net
36 ::2020/12/11(金) 16:41:57.44 ID:aq8cIU0B0.net
51 ::2020/12/12(土) 02:14:04.25 ID:d06ZpXJo0.net
26 ::2020/12/11(金) 15:59:10.10 ID:d8jjuf2h0.net
15 ::2020/12/11(金) 15:17:08.16 ID:wi2ZbZ+D0.net
55 ::2020/12/13(日) 17:36:56.69 ID:25Z9sXxx0.net
4 ::2020/12/11(金) 14:38:35.78 ID:55W3bpbj0.net
38 ::2020/12/11(金) 16:43:08.79 ID:4DNCCxBi0.net
56 ::2020/12/13(日) 18:22:31.25 ID:pxEkXR4P0.net
6 ::2020/12/11(金) 14:44:18.47 ID:zvTXxzc70.net
43 ::2020/12/11(金) 17:11:03.58 ID:+CKKYTyL0.net
13 ::2020/12/11(金) 15:15:07.70 ID:6PeBwY9V0.net
48 ::2020/12/11(金) 22:46:40.16 ID:rQGWtR8N0.net
20 ::2020/12/11(金) 15:40:44.16 ID:6PeBwY9V0.net
52 ::2020/12/13(日) 00:20:12.25 ID:Sd/3mZCp0.net
52 ::2020/12/13(日) 00:20:12.25 ID:Sd/3mZCp0.net
12 ::2020/12/11(金) 15:11:16.44 ID:08TtUbFr0.net
8 ::2020/12/11(金) 15:06:06.33 ID:n/GAmWY30.net
47 ::2020/12/11(金) 21:51:53.89 ID:QUkLdUAO0.net
39 ::2020/12/11(金) 16:47:22.22 ID:rpaHPOEy0.net
16 ::2020/12/11(金) 15:17:29.50 ID:+42f4bX00.net
40 ::2020/12/11(金) 16:48:40.51 ID:J4N5IIWi0.net
50 ::2020/12/11(金) 23:22:16.49 ID:2fFdcAlt0.net
57 ::2020/12/13(日) 19:53:15.25 ID:iPs6Y74a0.net
32 ::2020/12/11(金) 16:33:57.47 ID:MCGLNjsN0.net
49 ::2020/12/11(金) 22:48:24.50 ID:d5owsQzg0.net
41 ::2020/12/11(金) 17:02:40.23 ID:uq9KgT9w0.net
19 ::2020/12/11(金) 15:27:34.22 ID:zWg4TP+20.net
42 ::2020/12/11(金) 17:10:45.53 ID:YmafJiXj0.net
11 ::2020/12/11(金) 15:11:07.30 ID:0qvhTH+s0.net
3 ::2020/12/11(金) 14:38:04.71 ID:J7t11ulP0.net
45 ::2020/12/11(金) 17:45:40.50 ID:mzSMW7AU0.net
30 ::2020/12/11(金) 16:23:34.84 ID:qrGRY4YH0.net
46 ::2020/12/11(金) 18:14:47.95 ID:B3bfLNDv0.net
53 ::2020/12/13(日) 10:41:32.98 ID:xCBG/FSi0.net
21 ::2020/12/11(金) 15:49:03.28 ID:00Ok58520.net
31 ::2020/12/11(金) 16:27:47.81 ID:MDQJBQt+0.net
23 ::2020/12/11(金) 15:52:16.30 ID:PxW96jL/0.net
33 ::2020/12/11(金) 16:36:25.27 ID:RLR3pCgV0.net
2 ::2020/12/11(金) 14:37:29.99 ID:dQMWmXJn0.net
29 ::2020/12/11(金) 16:18:05.56 ID:NqUmw2/I0.net
34 ::2020/12/11(金) 16:36:42.98 ID:suWuTSVh0.net
28 ::2020/12/11(金) 16:08:02.35 ID:QgBVvRqM0.net
14 ::2020/12/11(金) 15:16:19.93 ID:VCzoP0bL0.net
22 ::2020/12/11(金) 15:49:48.40 ID:sCoP/SUw0.net
24 ::2020/12/11(金) 15:56:17.37 ID:yW0zVPMV0.net
コメントする