しまむら
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年11月19日
1 :nemo@京都:2020/11/18(水) 18:42:11.64 ID:HHPgYu7F0●.net ?PLT(26252)
https://img.5ch.net/ico/nurupo_ga_1.gif
———-
カジュアル衣料/秋冬物好調で10月既存店4社そろって増
カジュアル衣料4社の10月度の営業概況によると、既存店売上はユニクロ(フ
ァーストリテイリング)16.2%増、しまむら20.7%増、西松屋23.7%増、ハニ
ーズ10.5%増となった。
気温の低下にともない、秋冬物衣料の売上が好調に推移した。
■しまむら(2020年2月期:売上高5219億円)
既存店売上(ファッションセンターしまむらのみ)20.7%増、客数10.5%増、
客単価9.3%増。
全店売上20.8%増。出退店0で10月末店舗数1433店。
10月度を通じて秋らしい気温の日が続き、台風の上陸もなく、季節商品の販売
には非常に適した気候となったことで、秋冬物のアウター衣料、肌着・寝具の
実用品が売上を伸ばした。
リラクシングウェア、スポーツウェアは巣ごもり需要により引き続き好調で、2
週連続でキッズフェアを打出したベビー・子供服、あったか素材「FIBER HEAT」
の肌着や靴下、敷パッドやラグマットなどの寝具・インテリア商品も気温の低
下で好調だった。
また、10月1日にオープンした「しまむらオンラインストア」も、順調な立ち
上がりとなっている(10月度より、既存店及び全店にオンラインストアを含め
ている)。
———-
https://www.ryutsuu.biz/sales/m111816.html
11 ::2020/11/18(水) 18:45:13.97 ID:9JiyLQB70.net
22 ::2020/11/18(水) 18:49:40.75 ID:KAK2bQUQ0.net
15 ::2020/11/18(水) 18:47:13.62 ID:RhRPBPxL0.net
32 ::2020/11/18(水) 18:53:25.36 ID:ziw78XD/0.net
58 ::2020/11/18(水) 19:26:37.86 ID:fAPvWjev0.net
79 ::2020/11/18(水) 20:39:07.46 ID:1O4MmOPj0.net
12 ::2020/11/18(水) 18:45:39.81 ID:hEy3TaC/0.net
10 ::2020/11/18(水) 18:44:36.02 ID:+4g9nGIz0.net
38 :nemo@京都:2020/11/18(水) 18:57:33.72 ID:HHPgYu7F0.net
75 ::2020/11/18(水) 20:22:54.92 ID:cnNytUuu0.net
82 ::2020/11/18(水) 21:11:37.13 ID:5v2B+dtP0.net
13 ::2020/11/18(水) 18:46:13.95 ID:TSefvCc00.net
78 ::2020/11/18(水) 20:33:29.32 ID:g/pKT8pl0.net
19 ::2020/11/18(水) 18:48:00.35 ID:sno1bPfo0.net
40 ::2020/11/18(水) 18:59:51.33 ID:1GQp1A4D0.net
47 ::2020/11/18(水) 19:17:35.95 ID:t2Sz1cLI0.net
29 ::2020/11/18(水) 18:52:17.08 ID:d+72ase60.net
95 ::2020/11/18(水) 22:44:16.56 ID:VK8THiKb0.net
50 :nemo@京都:2020/11/18(水) 19:19:08.39 ID:HHPgYu7F0.net
28 ::2020/11/18(水) 18:51:59.18 ID:BaZwoXwc0.net
7 :nemo@京都:2020/11/18(水) 18:44:00.20 ID:HHPgYu7F0.net
72 ::2020/11/18(水) 20:16:41.92 ID:ufdocXGT0.net
6 ::2020/11/18(水) 18:43:58.36 ID:kpZYAQES0.net
59 ::2020/11/18(水) 19:29:16.07 ID:l/fwpkRpO.net
5 ::2020/11/18(水) 18:43:31.31 ID:6PRaFAGS0.net
24 :nemo@京都:2020/11/18(水) 18:50:49.62 ID:HHPgYu7F0.net
84 ::2020/11/18(水) 21:14:25.97 ID:XmiXcwFX0.net
44 ::2020/11/18(水) 19:13:28.51 ID:NmlHe8hT0.net
36 ::2020/11/18(水) 18:54:26.33 ID:E371fwiF0.net
51 ::2020/11/18(水) 19:19:23.09 ID:hhcxRlgD0.net
56 ::2020/11/18(水) 19:26:21.87 ID:suZI3ud80.net
101 ::2020/11/19(木) 00:51:07.25 ID:Fi8OREys0.net
49 ::2020/11/18(水) 19:17:44.64 ID:ZZRrM5dA0.net
85 :nemo@京都:2020/11/18(水) 21:21:52.60 ID:HHPgYu7F0.net
68 ::2020/11/18(水) 19:59:02.48 ID:Ua+989V00.net
69 :nemo@京都:2020/11/18(水) 20:04:58.22 ID:HHPgYu7F0.net
94 ::2020/11/18(水) 22:18:27.72 ID:7FnM4qkL0.net
23 ::2020/11/18(水) 18:50:37.58 ID:rtXrbcoF0.net
87 ::2020/11/18(水) 21:28:45.94 ID:Q0s7LLwc0.net
62 ::2020/11/18(水) 19:48:34.84 ID:8b+ojT0H0.net
76 :nemo@京都:2020/11/18(水) 20:24:02.01 ID:HHPgYu7F0.net
57 ::2020/11/18(水) 19:26:35.47 ID:Y97a+Af30.net
45 ::2020/11/18(水) 19:13:57.17 ID:lkwTEZmS0.net
80 ::2020/11/18(水) 20:56:37.86 ID:zdrbkQIc0.net
83 ::2020/11/18(水) 21:13:50.07 ID:xYERcFjY0.net
25 ::2020/11/18(水) 18:51:09.29 ID:GeZWxeKy0.net
35 ::2020/11/18(水) 18:54:13.48 ID:b8SLkAZe0.net
73 :nemo@京都:2020/11/18(水) 20:21:13.93 ID:HHPgYu7F0.net
81 ::2020/11/18(水) 21:06:45.10 ID:b21Ls+9U0.net
コメントする