コロナ特需で「Chromebook」が空前のバカ売れ、2021年にもWindows PCのシェアを上回る見込み
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月21日
1 ::2020/12/16(水) 14:57:26.75 ID:bFAwDpdn0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
今年Chromebookのニュースが多いのは、日本の特殊事情も影響している。文部科学省が進めている「GIGAスクール構想」の中で、低価格なコンピュータデバイスのニーズが増え、その中でChromebookが選ばれる比率が上がってきているからだ。
調査会社MM総研の調べでは、2019年末には24万5,000台に過ぎなかったが、2022年末には616万6,000台に拡大すると予測している。
筆者も教育関連のソフトを開発している企業の関係者から、「2021年には、Windows・iPad・Chromebookの比率が1:1:1になる」という予測を聞いている。それとも符合する。
ではなぜChromebookが増えているのか?
https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/nishida/1294898.html
249 ::2020/12/17(木) 08:49:11.98 ID:x49xRhLG0.net
169 ::2020/12/16(水) 18:02:43.82 ID:xM8Z74gN0.net
289 ::2020/12/17(木) 16:04:50.82 ID:jLDUxCIb0.net
110 ::2020/12/16(水) 16:36:14.75 ID:SGFveI2v0.net
71 ::2020/12/16(水) 15:49:59.60 ID:b5BwiABv0.net
25 ::2020/12/16(水) 15:08:27.83 ID:EFq1El+y0.net
41 ::2020/12/16(水) 15:18:41.32 ID:5ywngA2m0.net
51 ::2020/12/16(水) 15:24:34.54 ID:ER5kpN1I0.net
214 ::2020/12/16(水) 22:53:02.69 ID:f6Zr6HIR0.net
245 ::2020/12/17(木) 08:37:52.41 ID:sm803fgr0.net
99 ::2020/12/16(水) 16:16:52.63 ID:pW5LsA9q0.net
277 ::2020/12/17(木) 14:53:02.16 ID:s88hbbgV0.net
205 ::2020/12/16(水) 21:15:55.85 ID:RKrLAufC0.net
114 ::2020/12/16(水) 16:45:29.58 ID:Jx486rGT0.net
196 ::2020/12/16(水) 20:50:10.74 ID:FG53Ngcj0.net
38 ::2020/12/16(水) 15:16:13.30 ID:TE13O4ln0.net
50 ::2020/12/16(水) 15:24:10.78 ID:kbzC/Ctj0.net
282 ::2020/12/17(木) 15:31:47.72 ID:9w/veU4K0.net
211 ::2020/12/16(水) 22:14:49.86 ID:mUTnHnQb0.net
219 ::2020/12/17(木) 00:13:15.88 ID:3Z3sC4nT0.net
271 ::2020/12/17(木) 12:36:06.34 ID:61c2+d0i0.net
63 ::2020/12/16(水) 15:39:36.87 ID:J2t62hej0.net
94 ::2020/12/16(水) 16:09:02.48 ID:+xKb39Il0.net
70 ::2020/12/16(水) 15:48:20.34 ID:qmBKT76I0.net
64 ::2020/12/16(水) 15:42:05.66 ID:TE13O4ln0.net
281 ::2020/12/17(木) 15:28:50.48 ID:m3Ngtt4D0.net
276 ::2020/12/17(木) 14:42:12.49 ID:mwamh4X60.net
225 ::2020/12/17(木) 01:44:17.44 ID:T7vg0kqr0.net
207 ::2020/12/16(水) 21:21:14.09 ID:PlmDCPW+0.net
43 ::2020/12/16(水) 15:19:04.51 ID:HgGFvHph0.net
300 ::2020/12/17(木) 20:49:33.76 ID:x49xRhLG0.net
47 ::2020/12/16(水) 15:22:13.50 ID:NJ+jvQC60.net
140 ::2020/12/16(水) 17:18:26.89 ID:oDdKPnFh0.net
11 ::2020/12/16(水) 15:00:09.61 ID:lkg7/hV00.net
291 ::2020/12/17(木) 16:26:17.24 ID:ITpLQDxt0.net
55 ::2020/12/16(水) 15:27:07.01 ID:+DfkHyDU0.net
8 ::2020/12/16(水) 14:59:25.69 ID:McUFF5Fz0.net
116 ::2020/12/16(水) 16:47:17.75 ID:75zGoY0/0.net
87 ::2020/12/16(水) 16:02:27.04 ID:ndX7eJWc0.net
163 ::2020/12/16(水) 17:59:02.04 ID:xM8Z74gN0.net
121 ::2020/12/16(水) 16:52:28.78 ID:LyWa7nfK0.net
142 ::2020/12/16(水) 17:20:40.02 ID:gDgcpf9j0.net
185 ::2020/12/16(水) 20:26:04.51 ID:qC4k0s7A0.net
261 ::2020/12/17(木) 10:44:39.72 ID:PPVzfaNj0.net
233 ::2020/12/17(木) 08:17:40.29 ID:qlSgUwQM0.net
208 ::2020/12/16(水) 21:22:52.96 ID:PlmDCPW+0.net
156 ::2020/12/16(水) 17:52:01.39 ID:fFaS21En0.net
184 ::2020/12/16(水) 20:22:35.63 ID:Eq3A+pVq0.net
294 ::2020/12/17(木) 17:09:02.14 ID:sTbLYzQq0.net
102 ::2020/12/16(水) 16:21:37.83 ID:G8T24EXh0.net
コメントする