雑魚日本「また中国のせいでイカが取れなかった!最悪!」とオカマみたいに喚き散らす
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月27日
1 ::2020/12/21(月) 11:50:10.13 ID:cl8RoXEP0.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
函館イカ不漁、中国船の影 推計漁獲量は日本の10倍
「日本漁船が操業している海域の西側で中国漁船が乱獲し、日本側に来るのを止めてしまっている」。11月下旬、中型船で約40トンを水揚げした函館市内の男性船長(68)は嘆いた。好漁場の大和堆(やまとたい)周辺で漁を行っているが、漁獲量は5年前の半分に満たない。水揚げはもともと月1回ほどだったが、この日は2カ月ぶりで「(漁模様は)苦しいなんてものじゃない」。
日本の排他的経済水域(EEZ)内にある大和堆では、中国漁船の違法操業が急増しており、水産庁の漁業取締船が退去警告した隻数は今年1〜11月で4177隻と、昨年1年間の3・7倍に達した。500〜千トン級の大型漁船もあり、引き網などで大量に漁獲しているとされる。
こうした中、水産研究・教育機構は10月、日本海のスルメイカの資源評価を公表。中国漁船の動向を考慮しなければ正確な資源量の分析につながらないと判断し、日本と韓国の漁獲量だけでなく、公表されていない中国の漁獲量についても初めて推計した。
韓国の論文や人工衛星を活用した漁業活動調査などを基に推計した中国漁船の漁獲量は、日本海で漁を本格化させた2005年度以降で年平均15万トン。日本漁船による昨年度の漁獲量は約1万4千トンで、中国漁船の10分の1以下だった。
■資源4分の1
中国の漁獲量を加味すると、日本海のスルメイカの資源量は15年度から減少傾向で、昨年度は約51万トン。ピークだった1997年度の約201万トンに比べ、昨年度は4分の1に減ったとみられることが分かった。
日本海のスルメイカは、東シナ海などで産卵して北上し、大和堆付近を経由して函館近海に来遊するため、日本海の資源量減少に合わせるように函館の水揚げも減少の一途をたどる。
函館市水産物地方卸売市場のスルメイカ取扱量は昨年度、ピークの99年度の3%に満たない1283トンまで落ち込んだ。本年度は6〜11月で1042トン。漁期は残り2カ月ほどとなったが、過去最低だった昨年度並みの不漁が続く。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/493626
日本もいよいよ韓国みたいな国になってきた
小国の運命か…?
126 ::2020/12/21(月) 13:52:24.17 ID:u1IxJW/z0.net
64 ::2020/12/21(月) 12:30:31.62 ID:Tz/Je0XJ0.net
101 ::2020/12/21(月) 13:22:37.62 ID:a3L5fVpk0.net
63 ::2020/12/21(月) 12:29:54.58 ID:hm2++Znv0.net
35 ::2020/12/21(月) 12:13:33.43 ID:Hj6zDCGi0.net
149 ::2020/12/21(月) 15:53:15.54 ID:JgwEeZFs0.net
59 ::2020/12/21(月) 12:27:30.37 ID:hm2++Znv0.net
48 ::2020/12/21(月) 12:24:26.84 ID:uyVOVeO30.net
32 ::2020/12/21(月) 12:12:27.90 ID:fS4g7W3/0.net
115 ::2020/12/21(月) 13:42:34.26 ID:jiqwIOPu0.net
171 ::2020/12/22(火) 03:12:08.32 ID:sM4V74we0.net
183 ::2020/12/23(水) 17:22:25.72 ID:4J/W5g8D0.net
138 ::2020/12/21(月) 15:08:06.45 ID:pm1VZd3O0.net
78 ::2020/12/21(月) 12:40:26.08 ID:fFY2MNYJ0.net
160 ::2020/12/21(月) 17:35:09.34 ID:2i2CPABq0.net
86 ::2020/12/21(月) 12:48:40.61 ID:EVBwjlOd0.net
123 ::2020/12/21(月) 13:51:16.14 ID:Agi99siQ0.net
54 ::2020/12/21(月) 12:26:10.83 ID:hOR9kUVm0.net
85 ::2020/12/21(月) 12:46:09.66 ID:q3FbKnNF0.net
100 ::2020/12/21(月) 13:21:48.70 ID:bvfqjomm0.net
13 ::2020/12/21(月) 11:58:14.60 ID:R7VQRphV0.net
49 ::2020/12/21(月) 12:24:45.64 ID:EkQgFBW+0.net
150 ::2020/12/21(月) 16:02:32.03 ID:EZrxkaOP0.net
47 ::2020/12/21(月) 12:24:05.68 ID:aBC1yGBC0.net
172 ::2020/12/22(火) 03:17:15.99 ID:s6V3FDx/0.net
154 ::2020/12/21(月) 16:35:29.80 ID:SH2ADaM00.net
87 ::2020/12/21(月) 12:50:40.69 ID:XpXAL2MB0.net
177 ::2020/12/22(火) 19:29:46.12 ID:ZcrRJQdK0.net
92 ::2020/12/21(月) 13:01:02.46 ID:xTmRVUZS0.net
67 ::2020/12/21(月) 12:32:06.58 ID:fPVNpwfs0.net
168 ::2020/12/21(月) 21:10:31.24 ID:BQuKVUla0.net
145 ::2020/12/21(月) 15:45:51.68 ID:uuOWyJzV0.net
182 ::2020/12/23(水) 10:31:15.32 ID:QAB5VaND0.net
12 ::2020/12/21(月) 11:57:37.56 ID:56wCV2T60.net
33 ::2020/12/21(月) 12:12:58.96 ID:OUFFWd/W0.net
71 ::2020/12/21(月) 12:37:43.04 ID:Gl1jvYw/0.net
22 ::2020/12/21(月) 12:07:03.58 ID:Hj6zDCGi0.net
25 ::2020/12/21(月) 12:07:51.97 ID:psGpweU80.net
104 ::2020/12/21(月) 13:28:23.77 ID:0uPc3n4S0.net
175 ::2020/12/22(火) 19:21:29.68 ID:AXKPjSwo0.net
105 ::2020/12/21(月) 13:32:17.97 ID:n7cuacA20.net
105 ::2020/12/21(月) 13:32:17.97 ID:n7cuacA20.net
119 ::2020/12/21(月) 13:46:55.72 ID:jwhp1NL40.net
84 ::2020/12/21(月) 12:45:47.17 ID:wS0ufiAe0.net
41 ::2020/12/21(月) 12:16:31.63 ID:/XCT6mbe0.net
159 ::2020/12/21(月) 17:28:25.73 ID:GZH7LpfZ0.net
111 ::2020/12/21(月) 13:40:49.51 ID:8Tc+rxZm0.net
4 ::2020/12/21(月) 11:52:32.40 ID:eaESvid+0.net
165 ::2020/12/21(月) 19:42:50.53 ID:tYLEY1Ky0.net
34 ::2020/12/21(月) 12:13:06.68 ID:hm2++Znv0.net
コメントする