【箱根駅伝】 東京国際大学が黒人ブーストでつまらなくさせる
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月8日
1 ::2021/01/02(土) 09:50:27.20 ID:fxSIPz8p0.net ?PLT(16930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
「花の2区」東国大・ビンセントが9キロ過ぎにトップに、創価大・ムルワが追走、東海は3位に後退
箱根駅伝はエース区間の2区に入った。
2位でたすきを受けた東海大の「4年生3本柱」の一角、名取燎太(4年)が、トップの法大・河田太一平(2年)を3キロまでにとらえた。
7キロ手前、2位の法大に神奈川、早大、青学大、創価大、東洋大、城西大、日体大らが追いつき2位グループは8校の集団になった。
さらに15番目でスタートした東京国際大のイエゴン・ビンセント(2年)が一気に集団を抜き、2位に順位を上げた。
ここまでオープン参加の関東学生連合を含め13人のごぼう抜きを見せている。
東京国際大・ビンセントは、9キロ過ぎに先頭に立った。創価大のムルワ(2年)がぴたりとついている。東海大の名取は10キロ付近でやや離された。
https://www.yomiuri.co.jp/hakone-ekiden/news/20210102-OYT1T50004/
361 ::2021/01/02(土) 11:35:26.31 ID:0z5mnWNZ0.net
213 ::2021/01/02(土) 10:34:54.34 ID:Y5LTmLr/0.net
55 ::2021/01/02(土) 10:02:51.48 ID:wfAXlLzg0.net
212 ::2021/01/02(土) 10:34:44.59 ID:ODHkGSl20.net
498 ::2021/01/02(土) 13:35:54.12 ID:hNCF084v0.net
192 ::2021/01/02(土) 10:30:42.89 ID:zpXwX77H0.net
411 ::2021/01/02(土) 12:12:02.27 ID:OQtYA9G70.net
513 ::2021/01/02(土) 13:51:49.51 ID:hndz2lZH0.net
482 ::2021/01/02(土) 13:20:22.78 ID:pfb6M/aS0.net
386 ::2021/01/02(土) 11:49:13.73 ID:Uh5zZnz80.net
120 ::2021/01/02(土) 10:16:48.79 ID:ut8dQ6WE0.net
10 ::2021/01/02(土) 09:53:04.59 ID:IJiUXjRq0.net
214 ::2021/01/02(土) 10:34:55.88 ID:ZR2ERxbJ0.net
650 ::2021/01/03(日) 05:53:14.22 ID:K+UTb3Wo0.net
178 ::2021/01/02(土) 10:26:56.55 ID:tpgJDUfy0.net
334 ::2021/01/02(土) 11:16:20.17 ID:n3zUmbdb0.net
123 ::2021/01/02(土) 10:17:26.93 ID:00K28lw90.net
176 ::2021/01/02(土) 10:26:21.43 ID:21KRnGvV0.net
181 ::2021/01/02(土) 10:27:17.19 ID:IP2NKEcO0.net
16 ::2021/01/02(土) 09:54:25.59 ID:Q2XayVK60.net
116 ::2021/01/02(土) 10:16:05.51 ID:ut8dQ6WE0.net
382 ::2021/01/02(土) 11:47:50.26 ID:FqRh8B3s0.net
88 ::2021/01/02(土) 10:11:14.58 ID:LJT6IXe70.net
86 ::2021/01/02(土) 10:10:34.78 ID:7SM9C5TH0.net
82 ::2021/01/02(土) 10:10:02.53 ID:4cC0MO7V0.net
348 ::2021/01/02(土) 11:30:06.01 ID:FCTX5ssQ0.net
65 ::2021/01/02(土) 10:04:45.38 ID:6Xp5wnMc0.net
359 ::2021/01/02(土) 11:34:14.24 ID:ZZJ76L4h0.net
248 ::2021/01/02(土) 10:43:49.73 ID:amIth0os0.net
200 ::2021/01/02(土) 10:32:54.62 ID:da0mNx+40.net
581 ::2021/01/02(土) 17:42:57.51 ID:VXJBY6LU0.net
462 ::2021/01/02(土) 12:57:34.48 ID:I4GxjXR70.net
25 ::2021/01/02(土) 09:57:27.97 ID:CyYNCiDO0.net
542 ::2021/01/02(土) 15:08:30.00 ID:+7WgDgcSO.net
321 ::2021/01/02(土) 11:08:20.23 ID:SaU6lBp90.net
510 ::2021/01/02(土) 13:51:32.35 ID:ba9nx5WA0.net
221 ::2021/01/02(土) 10:37:29.94 ID:lO7oKJEr0.net
243 ::2021/01/02(土) 10:42:57.58 ID:uiconQR40.net
413 ::2021/01/02(土) 12:16:35.21 ID:JCjnDfyj0.net
407 ::2021/01/02(土) 12:06:41.97 ID:zwHioqUW0.net
307 ::2021/01/02(土) 11:01:50.72 ID:OWYbfyVZ0.net
311 ::2021/01/02(土) 11:02:38.35 ID:ZZJ76L4h0.net
693 ::2021/01/03(日) 12:29:40.98 ID:0sorPsnM0.net
177 ::2021/01/02(土) 10:26:36.80 ID:ZOQQikYk0.net
524 ::2021/01/02(土) 14:07:08.34 ID:Phu/3UjT0.net
574 ::2021/01/02(土) 17:19:52.98 ID:f8+udDa60.net
58 ::2021/01/02(土) 10:03:20.76 ID:apSD8Bh10.net
387 ::2021/01/02(土) 11:49:37.38 ID:lsAtFMxD0.net
619 ::2021/01/02(土) 20:19:36.32 ID:pbum0DHh0.net
87 ::2021/01/02(土) 10:10:47.78 ID:4kwX0ZcL0.net
コメントする