【コロッケ】明日7日から9日にかけて爆弾低気圧&強い寒気。北日本〜西日本の日本海側に暴風雪襲来
- 未分類
- 投稿者:risa | 2021年1月10日
1 ::2021/01/06(水) 16:35:59.28 ID:1ebRX6JY0.net ?PLT(12000)
https://img.5ch.net/premium/6931153.gif
急速に発達する「爆弾低気圧」や強い寒気の影響で、7日から9日ごろにかけて北日本から西日本の日本海側を中心に暴風雪の恐れがあり、国土交通省と気象庁は6日、車の立ち往生といった交通障害や路面・水道管の凍結、落雪や停電、倒木に警戒を呼び掛けた。
太平洋側も山地を中心に大雪となり、平地でも雪が積もる恐れがある。
気象庁によると、低気圧が7日から8日朝にかけて日本海から北日本を通過した後、9日ごろにかけて上空に寒気が流れ込んで強い冬型の気圧配置になりそうだ。
7日から全国的に風が強まり、特に同日夜は東北の日本海側で非常に強まる。海は大しけになる見通し。
https://this.kiji.is/719450904078024704
33 ::2021/01/06(水) 16:56:08.35 ID:I7zqIBxq0.net
34 ::2021/01/06(水) 16:56:25.77 ID:6ir2KlPOO.net
71 ::2021/01/06(水) 19:51:24.69 ID:0YG0rsG10.net
28 ::2021/01/06(水) 16:52:56.59 ID:HnWSGulk0.net
90 ::2021/01/07(木) 22:56:36.40 ID:GDKyVeS80.net
23 ::2021/01/06(水) 16:46:07.78 ID:RLO8mwwi0.net
43 ::2021/01/06(水) 17:09:20.24 ID:D3EsJ89M0.net
32 ::2021/01/06(水) 16:55:43.50 ID:5es5+uk60.net
8 ::2021/01/06(水) 16:39:23.95 ID:LHNy5ehD0.net
36 ::2021/01/06(水) 17:02:01.27 ID:bBFa2kzI0.net
47 ::2021/01/06(水) 17:11:28.37 ID:s062kGEU0.net
65 ::2021/01/06(水) 18:20:59.81 ID:IsH38yqH0.net
57 ::2021/01/06(水) 17:36:47.82 ID:8p+lYoQD0.net
44 ::2021/01/06(水) 17:09:59.03 ID:ejw9TaHg0.net
85 ::2021/01/07(木) 02:35:19.75 ID:pvlJ33+80.net
95 ::2021/01/08(金) 18:41:21.99 ID:g7b/gDvV0.net
35 ::2021/01/06(水) 16:58:55.75 ID:LiP0/TKD0.net
42 ::2021/01/06(水) 17:08:37.83 ID:mMv+5Tbx0.net
22 ::2021/01/06(水) 16:45:24.97 ID:zuml0o6P0.net
73 ::2021/01/06(水) 20:12:56.94 ID:EErjWgGO0.net
81 ::2021/01/06(水) 21:55:20.22 ID:JogvN8Wa0.net
30 ::2021/01/06(水) 16:55:11.65 ID:EAhASK0U0.net
14 ::2021/01/06(水) 16:42:06.82 ID:vGn9TyHc0.net
60 ::2021/01/06(水) 18:06:17.71 ID:PVB7zmkN0.net
41 ::2021/01/06(水) 17:06:57.40 ID:QMTvSnyx0.net
97 ::2021/01/09(土) 01:46:59.59 ID:z3HdbzHp0.net
56 ::2021/01/06(水) 17:36:19.25 ID:UcMICvFr0.net
27 ::2021/01/06(水) 16:49:37.01 ID:UaS3X4r30.net
27 ::2021/01/06(水) 16:49:37.01 ID:UaS3X4r30.net
74 ::2021/01/06(水) 20:30:18.93 ID:EF6ry+PX0.net
10 ::2021/01/06(水) 16:39:44.54 ID:i761vdXz0.net
26 ::2021/01/06(水) 16:49:28.42 ID:jaeD+PcI0.net
18 ::2021/01/06(水) 16:42:51.65 ID:QP+/POM00.net
79 ::2021/01/06(水) 21:28:06.98 ID:6ir2KlPOO.net
52 ::2021/01/06(水) 17:22:45.32 ID:nYZAHBmM0.net
93 ::2021/01/08(金) 06:28:50.90 ID:k8DKsmZl0.net
84 ::2021/01/07(木) 02:32:00.73 ID:agpe36UP0.net
38 ::2021/01/06(水) 17:05:18.13 ID:QMTvSnyx0.net
86 ::2021/01/07(木) 18:26:19.25 ID:gXl4pwiS0.net
75 ::2021/01/06(水) 20:47:53.95 ID:0aKZxcwu0.net
77 ::2021/01/06(水) 21:05:40.07 ID:6LpdLy8w0.net
61 ::2021/01/06(水) 18:08:19.73 ID:DJMtac430.net
3 ::2021/01/06(水) 16:36:34.60 ID:7JGxaSE/0.net
92 ::2021/01/08(金) 04:46:29.62 ID:Tuv5YICc0.net
66 ::2021/01/06(水) 18:23:19.23 ID:y1isDaS80.net
67 ::2021/01/06(水) 18:52:49.09 ID:AbhUa2qf0.net
12 ::2021/01/06(水) 16:40:29.85 ID:HvCJf1130.net
78 ::2021/01/06(水) 21:21:33.68 ID:esJlaPNl0.net
コメントする