【秋の味覚】ここに来てサンマが大漁!1日700t超で震災以降最多
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年11月17日
1 ::2020/11/15(日) 22:03:28.80 ID:zyRxdiRo0.net ?PLT(15000)
https://img.5ch.net/ico/chibi_c.gif
大船渡市大船渡町の市魚市場に14日、サンマ713トンが水揚げされた。
運営する大船渡魚市場(千葉隆美(たかよし)社長)によると、1日の水揚げ量としては東日本大震災後最多。
記録的不漁だった昨季同期の9割程度まで回復したが、全体としては依然厳しく、関係者は今後の豊漁を願う。
16隻が接岸。通常の南岸だけでなく、北岸や東岸でも水揚げし、場内は活気づいた。
100〜120グラムの中小型が多く、1キロ当たり262〜380円だった。
今季は全国的に厳しい状況が続く。大船渡は14日の水揚げで累計4千トンを超えた。
大船渡魚市場の佐藤光男専務は「昨季の6400トン以上は取り扱いたい。11月いっぱいは取れてほしい」と期待を込める。
https://news.yahoo.co.jp/articles/962617e2a7f55cecf8c155aa282b53aab56f1bf4
94 ::2020/11/15(日) 23:00:22.08 ID:HMlr+p6U0.net
152 ::2020/11/16(月) 01:19:58.64 ID:6dN3fFDR0.net
143 ::2020/11/16(月) 00:29:04.76 ID:H6GY8onC0.net
19 ::2020/11/15(日) 22:13:46.25 ID:t32Xhfn80.net
59 ::2020/11/15(日) 22:36:24.81 ID:LSWmmkxf0.net
134 ::2020/11/15(日) 23:42:54.17 ID:tnRPO9Mk0.net
6 ::2020/11/15(日) 22:05:34.26 ID:K4+LV+Gb0.net
26 ::2020/11/15(日) 22:16:32.91 ID:gtnIor6S0.net
48 ::2020/11/15(日) 22:31:04.07 ID:mi61gTsJ0.net
189 ::2020/11/16(月) 05:41:21.29 ID:ZqNdmHDb0.net
55 ::2020/11/15(日) 22:35:01.63 ID:ruyfT35W0.net
74 ::2020/11/15(日) 22:49:46.26 ID:XV5pPyKI0.net
24 ::2020/11/15(日) 22:15:40.28 ID:JObEetJC0.net
106 ::2020/11/15(日) 23:11:48.84 ID:KNvjpDfK0.net
49 ::2020/11/15(日) 22:31:08.16 ID:mni4Yj4l0.net
196 ::2020/11/16(月) 06:24:23.45 ID:DvWFG4Ql0.net
73 ::2020/11/15(日) 22:49:38.62 ID:58Ub+ta90.net
190 ::2020/11/16(月) 05:43:46.59 ID:Zi8gGOCQ0.net
149 ::2020/11/16(月) 01:03:49.81 ID:Ajnbjyt30.net
79 ::2020/11/15(日) 22:52:49.47 ID:tcoeJWwv0.net
144 ::2020/11/16(月) 00:29:59.03 ID:scPR0Bf60.net
153 ::2020/11/16(月) 01:20:44.00 ID:359xitov0.net
203 ::2020/11/16(月) 10:35:56.72 ID:APjReRCT0.net
42 ::2020/11/15(日) 22:27:50.98 ID:7d5E70nz0.net
62 ::2020/11/15(日) 22:37:35.60 ID:LSWmmkxf0.net
131 ::2020/11/15(日) 23:37:32.31 ID:LEHVxyNA0.net
61 ::2020/11/15(日) 22:37:17.74 .net
11 ::2020/11/15(日) 22:08:39.03 ID:bLUUTd6R0.net
51 ::2020/11/15(日) 22:33:33.66 ID:85V5ALb40.net
65 ::2020/11/15(日) 22:40:33.69 ID:4nbVBrlY0.net
206 ::2020/11/16(月) 11:30:21.95 ID:MprbejgN0.net
102 ::2020/11/15(日) 23:10:00.02 ID:j+64iVNc0.net
91 ::2020/11/15(日) 22:58:35.07 ID:gdP3sjIz0.net
110 ::2020/11/15(日) 23:13:28.41 ID:kSY/uqCV0.net
126 ::2020/11/15(日) 23:34:32.81 ID:QNydmNpL0.net
37 ::2020/11/15(日) 22:22:04.83 ID:0u/u8ULU0.net
15 ::2020/11/15(日) 22:11:05.55 ID:UH5N8plr0.net
165 ::2020/11/16(月) 01:55:35.89 ID:cIYrIMbq0.net
22 ::2020/11/15(日) 22:14:54.71 ID:b3jwgB9V0.net
172 ::2020/11/16(月) 03:06:12.90 ID:HY0TCLDL0.net
10 ::2020/11/15(日) 22:08:13.67 ID:2PkA5Vqm0.net
130 ::2020/11/15(日) 23:36:05.39 ID:THwRx1PV0.net
133 ::2020/11/15(日) 23:41:35.16 ID:/k2qKJ140.net
209 ::2020/11/16(月) 12:00:26.10 ID:F8dfqVvy0.net
16 ::2020/11/15(日) 22:11:49.12 ID:no8eeAC00.net
115 ::2020/11/15(日) 23:15:57.01 ID:FDOQVOnz0.net
54 ::2020/11/15(日) 22:34:51.91 ID:YVMSPLxB0.net
183 ::2020/11/16(月) 05:19:05.36 ID:roXjlVMi0.net
99 ::2020/11/15(日) 23:08:03.40 ID:4o6Rk8/q0.net
181 ::2020/11/16(月) 05:15:53.95 ID:540GEm5P0.net
コメントする