国民1人あたり医療費、高知が最高 「西高東低」の傾向続く
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月3日
1 ::2020/11/30(月) 18:53:49.12 ID:xCej/eFu0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/anime_jien03.gif
2018年度の国民医療費は前年度より0・8%増え、43兆3949億円だった。高齢化や医療の高度化などを背景に、2年連続で過去最高を更新した。
厚生労働省が30日、公的医療保険が適用された治療に伴う費用を推計して発表した。
国民1人あたりの国民医療費は同1・0%増の34万3200円。
これを年齢別にみると、「0〜14歳」は16万4100円、「15〜44歳」は12万4200円、「45〜64歳」は28万800円、「65歳以上」は73万8700円となった。
都道府県ごとにみると、高知県が1人あたり45万2500円と最も高く、次いで徳島県が43万3800円、鹿児島県が42万3100円。
最も低かったのは、神奈川県の30万100円。愛知県の30万3300円、千葉県の30万4700円と続いた。
人口あたりのベッド数が多い西日本のほうが医療費が高い「西高東低」の傾向が続く。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASNCZ5RWCNCZUTFL005.html?iref=sp_new_news_list_n
59 ::2020/12/01(火) 15:27:21.17 ID:dTLUwUdc0.net
32 ::2020/11/30(月) 21:23:45.69 ID:Aa3UIXZO0.net
11 ::2020/11/30(月) 19:19:18.77 ID:B+VRZ43y0.net
49 ::2020/12/01(火) 01:42:12.74 ID:Fp3y6jrK0.net
36 ::2020/11/30(月) 21:38:33.28 ID:B+VRZ43y0.net
51 ::2020/12/01(火) 09:42:22.33 ID:eRbRHDom0.net
22 ::2020/11/30(月) 20:18:37.40 ID:KJviLEuB0.net
46 ::2020/11/30(月) 23:04:40.87 ID:u2wQ2KaJ0.net
55 ::2020/12/01(火) 10:44:53.34 ID:aHD/Ivad0.net
58 ::2020/12/01(火) 11:48:23.70 ID:LD0F0vw60.net
5 ::2020/11/30(月) 18:56:12.28 ID:Rpjyi9vP0.net
53 ::2020/12/01(火) 10:35:36.30 ID:3oLy81C50.net
48 ::2020/12/01(火) 01:29:24.10 ID:9A34hx5C0.net
29 ::2020/11/30(月) 21:01:40.47 ID:B+VRZ43y0.net
38 ::2020/11/30(月) 22:11:02.08 ID:FJP22gjW0.net
3 ::2020/11/30(月) 18:55:20.29 ID:rOXHJYi30.net
35 ::2020/11/30(月) 21:32:39.70 ID:WQGtWNFe0.net
39 ::2020/11/30(月) 22:26:36.93 ID:EsW7KHjO0.net
12 ::2020/11/30(月) 19:30:17.75 ID:22bJtyeq0.net
42 ::2020/11/30(月) 22:31:27.36 ID:WiyhKNsM0.net
24 ::2020/11/30(月) 20:27:46.26 ID:B+VRZ43y0.net
43 ::2020/11/30(月) 22:34:11.84 ID:PubB4mmU0.net
17 ::2020/11/30(月) 19:53:24.82 ID:1OjanJ3l0.net
14 ::2020/11/30(月) 19:37:27.49 ID:/cH+1sH20.net
27 ::2020/11/30(月) 20:52:47.50 ID:LotX2KAn0.net
31 ::2020/11/30(月) 21:11:57.82 ID:iIHg7lU40.net
9 ::2020/11/30(月) 19:00:58.26 ID:7eqMojkq0.net
44 ::2020/11/30(月) 22:48:20.61 ID:EsW7KHjO0.net
8 ::2020/11/30(月) 18:58:44.41 ID:5yYiEUwh0.net
61 ::2020/12/02(水) 19:16:26.55 ID:unxykQrB0.net
61 ::2020/12/02(水) 19:16:26.55 ID:unxykQrB0.net
7 ::2020/11/30(月) 18:58:28.21 ID:odAWMvCW0.net
62 ::2020/12/02(水) 23:04:36.90 ID:n4ViKmr60.net
34 ::2020/11/30(月) 21:29:43.61 ID:0L0h74lF0.net
26 ::2020/11/30(月) 20:52:08.47 ID:ix9quk+s0.net
13 ::2020/11/30(月) 19:35:14.36 ID:8jmjBdqC0.net
52 ::2020/12/01(火) 10:31:18.66 ID:fJrZRXkc0.net
63 ::2020/12/03(木) 07:00:13.47 ID:k+ViOpyl0.net
25 ::2020/11/30(月) 20:29:42.64 ID:JGIH5vB40.net
50 ::2020/12/01(火) 08:10:52.37 ID:fE+vaK5t0.net
33 ::2020/11/30(月) 21:26:25.11 ID:0wRaunuH0.net
2 ::2020/11/30(月) 18:54:49.58 ID:neqRn43c0.net
41 ::2020/11/30(月) 22:29:52.15 ID:WiyhKNsM0.net
45 ::2020/11/30(月) 23:03:47.87 ID:pnt0p85F0.net
21 ::2020/11/30(月) 20:07:09.84 ID:B+VRZ43y0.net
47 ::2020/11/30(月) 23:07:27.48 ID:cJnzSk1p0.net
18 ::2020/11/30(月) 19:58:12.62 ID:wPU/B2wQ0.net
57 ::2020/12/01(火) 11:38:00.92 ID:BmQf30c00.net
コメントする