タイに入国した人のコロナ陽性率 中国0.01%、韓国0.02%、台湾0.03%、日本0.24%、米国0.74%
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月6日
1 ::2020/12/01(火) 16:58:07.03 ID:UTJx9LZ60●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
タイ帰国・入国者の新型コロナ陽性率 日本0.24%、米国0.74%、インドネシア3.14%
2020年12月1日(火) 01時26分(タイ時間)
【タイ】タイ保健省の11月30日時点でのまとめによると、日本からタイに帰国、入国して14日間の検疫隔離を受けた計1万1435人のうち、
検査で新型コロナウイルス陽性となったのは28人だった。
30日の報告では、新たに22日に入国した日本人男性1人(57)と25日に帰国したタイ人女性3人(27、25、21)が検査で新型コロナ陽性となった。
タイで入国・帰国時に隔離を受けた人の新型コロナ陽性率は中国0.01%、韓国0.02%、台湾0.03%、日本0.24%、香港0.33%、シンガポール0.42%、英国0.62%、
米国0.74%、スイス0.97%、インド2.35%、インドネシア3.14%など。
http://s.newsclip.be/article/2020/12/01/43745.html
45 ::2020/12/01(火) 17:37:56.32 ID:rRDkVCDT0.net
53 ::2020/12/01(火) 17:50:25.17 ID:4EMZ0JNH0.net
51 ::2020/12/01(火) 17:47:06.37 ID:rRDkVCDT0.net
86 ::2020/12/04(金) 07:41:59.80 ID:U+ihEOsY0.net
26 ::2020/12/01(火) 17:21:47.85 ID:lzTmbY7y0.net
36 ::2020/12/01(火) 17:32:15.97 ID:lzTmbY7y0.net
15 ::2020/12/01(火) 17:09:02.24 ID:dI/4DX4c0.net
38 ::2020/12/01(火) 17:34:00.34 ID:Q00/sfaU0.net
62 ::2020/12/01(火) 18:14:43.33 ID:MJJdCdNf0.net
44 ::2020/12/01(火) 17:37:56.36 ID:ncy60Qj70.net
71 ::2020/12/01(火) 20:51:00.50 ID:UUyM/JhW0.net
65 ::2020/12/01(火) 19:27:09.40 ID:dNdUi7cg0.net
56 ::2020/12/01(火) 17:58:14.43 ID:NlyZfSVD0.net
64 ::2020/12/01(火) 18:56:13.69 ID:GKvY7lKO0.net
28 ::2020/12/01(火) 17:23:32.78 ID:RDaTLJrp0.net
58 ::2020/12/01(火) 18:03:35.86 ID:bXbRWa7d0.net
4 ::2020/12/01(火) 17:00:46.96 ID:w5irvRl30.net
59 ::2020/12/01(火) 18:04:32.66 ID:gFuDqBvS0.net
61 ::2020/12/01(火) 18:14:08.08 ID:RX/n6WVy0.net
85 ::2020/12/04(金) 07:34:26.76 ID:CpYeVa4W0.net
46 ::2020/12/01(火) 17:39:11.58 ID:gBo/AGEm0.net
14 ::2020/12/01(火) 17:08:06.91 ID:l7Jrid3t0.net
52 ::2020/12/01(火) 17:47:16.52 ID:1Qb5D0K60.net
69 ::2020/12/01(火) 20:34:25.75 ID:SkVRL6YH0.net
88 ::2020/12/04(金) 15:31:47.67 ID:+q+g3FiC0.net
34 ::2020/12/01(火) 17:31:39.06 ID:hoNmvQ7b0.net
78 ::2020/12/02(水) 00:24:53.96 ID:tNg4CzwD0.net
40 ::2020/12/01(火) 17:36:16.37 ID:ibLzsCQR0.net
54 ::2020/12/01(火) 17:50:49.28 ID:1Qb5D0K60.net
81 ::2020/12/02(水) 00:44:38.54 ID:Oj/vTbit0.net
84 ::2020/12/02(水) 03:53:53.39 ID:DmCMzRqr0.net
30 ::2020/12/01(火) 17:25:09.61 ID:ctAEnxhd0.net
63 ::2020/12/01(火) 18:26:59.64 ID:3ygUkZsE0.net
87 ::2020/12/04(金) 08:47:53.23 ID:hn9EDRBq0.net
7 ::2020/12/01(火) 17:01:08.75 ID:q0UgxT+v0.net
60 ::2020/12/01(火) 18:11:23.36 ID:djanYWi30.net
12 ::2020/12/01(火) 17:06:37.59 ID:dXoczXYi0.net
24 ::2020/12/01(火) 17:18:46.92 ID:aVsOFWY80.net
11 ::2020/12/01(火) 17:05:13.37 ID:hJiOsdL00.net
35 ::2020/12/01(火) 17:31:48.90 ID:/0T5PzIw0.net
50 ::2020/12/01(火) 17:43:52.29 ID:ncy60Qj70.net
6 ::2020/12/01(火) 17:00:57.49 ID:1/rX6nSH0.net
33 ::2020/12/01(火) 17:30:49.42 ID:lzTmbY7y0.net
13 ::2020/12/01(火) 17:07:35.91 ID:lTJbsfDK0.net
73 ::2020/12/01(火) 21:53:26.52 ID:/BmUp4I+0.net
47 ::2020/12/01(火) 17:39:41.88 ID:/iKGsGK80.net
2 ::2020/12/01(火) 16:58:41.80 ID:1Ad1dD7k0.net
48 ::2020/12/01(火) 17:40:07.06 ID:HztTuJla0.net
16 ::2020/12/01(火) 17:10:40.40 ID:XdXQJE8y0.net
75 ::2020/12/02(水) 00:15:43.56 ID:sZTx72B40.net
コメントする