大阪など関西上空にシマシマ雲出現
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月6日
1 ::2020/12/06(日) 11:48:56.50 ID:eqRzvOtW0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
大阪など関西の空がシマシマ
波状雲が広がる
大阪や兵庫など関西エリアの空が縞模様になっています。大阪市池田市では、青空を埋め尽くすように細長い雲が並んでいる様子が撮影されました。
太陽が透けて見えるように、あまり厚みのある雲ではありません。これは波状雲と呼ばれる雲です。
波状雲は大気の波によって空気が上下に動くことで発生する雲です。雲が発生しやすい湿度や気温の条件が揃っている時に、空気が持ち上げられる所では雲が発生し、引き下げられる所では雲が消えます。そのため、波打つような形の雲になるのです。
今日の大阪や兵庫上空の3000〜4000m付近には少し湿った空気の層があり、風速20m/s前後の西よりの風が吹いています。この風が波打つように流れて、波状雲を創り出したと見られます。
波状雲が厚みを増し、一つ一つが太くなっていくような変化がなければ、この後の天気を崩す心配はありません。
https://weathernews.jp/s/topics/202012/060075/
34 ::2020/12/06(日) 12:09:18.30 ID:lsQKbscX0.net
46 ::2020/12/06(日) 12:16:09.47 ID:JqM81KYA0.net
86 ::2020/12/06(日) 12:41:51.29 ID:iTMfcwjq0.net
61 ::2020/12/06(日) 12:23:08.47 ID:lsQKbscX0.net
99 ::2020/12/06(日) 12:55:59.05 ID:T1kcpEU60.net
122 ::2020/12/06(日) 13:28:38.64 ID:a+4DMtNg0.net
10 ::2020/12/06(日) 11:53:56.11 ID:TqW5vbF70.net
117 ::2020/12/06(日) 13:09:05.97 ID:DssRrGDe0.net
93 ::2020/12/06(日) 12:52:02.82 ID:JrDrbDbt0.net
125 ::2020/12/06(日) 13:36:56.41 ID:OTmMG1cK0.net
36 ::2020/12/06(日) 12:11:52.98 ID:HQWmPoI90.net
87 ::2020/12/06(日) 12:42:12.53 ID:MR3z1ZiN0.net
75 ::2020/12/06(日) 12:35:10.60 ID:9VMO7lnP0.net
103 ::2020/12/06(日) 13:00:07.58 ID:Z0zqGLV70.net
16 ::2020/12/06(日) 11:56:29.00 ID:h0y8cfhT0.net
109 ::2020/12/06(日) 13:02:35.10 ID:weCubOnz0.net
94 ::2020/12/06(日) 12:53:33.00 ID:T1kcpEU60.net
137 ::2020/12/06(日) 14:18:47.13 ID:AUkzv2yU0.net
120 ::2020/12/06(日) 13:19:37.60 ID:z25QXZ9c0.net
110 ::2020/12/06(日) 13:03:25.24 ID:B4NRDgn90.net
56 ::2020/12/06(日) 12:19:45.49 ID:ubcuPqq80.net
85 ::2020/12/06(日) 12:41:35.23 ID:ddzy4XMp0.net
119 ::2020/12/06(日) 13:12:44.64 ID:UXKtUFE50.net
26 ::2020/12/06(日) 12:01:11.62 ID:VE9O2p8Q0.net
80 ::2020/12/06(日) 12:38:32.68 ID:3Vy5oXLs0.net
2 ::2020/12/06(日) 11:51:05.40 ID:YPhQMa1x0.net
130 ::2020/12/06(日) 13:55:36.38 ID:bhTk3AuK0.net
25 ::2020/12/06(日) 12:00:42.45 ID:axX/kVn70.net
88 ::2020/12/06(日) 12:42:35.18 ID:z25QXZ9c0.net
21 ::2020/12/06(日) 11:58:15.05 ID:3caiVCAd0.net
59 ::2020/12/06(日) 12:21:05.93 ID:9iPRyPDk0.net
84 ::2020/12/06(日) 12:41:24.14 ID:O4Vu8pHl0.net
116 ::2020/12/06(日) 13:04:49.32 ID:kACEJr5o0.net
30 ::2020/12/06(日) 12:07:10.40 ID:1bVTeE1o0.net
47 ::2020/12/06(日) 12:16:10.16 ID:WuU6a94k0.net
101 ::2020/12/06(日) 12:59:13.02 ID:Z19yH4O10.net
43 ::2020/12/06(日) 12:14:51.88 ID:xuIm0Owp0.net
126 ::2020/12/06(日) 13:38:42.58 ID:cr3Uo0MT0.net
132 ::2020/12/06(日) 13:59:17.31 ID:HTMqBNks0.net
3 ::2020/12/06(日) 11:52:02.34 ID:YZ8YA/Kf0.net
41 ::2020/12/06(日) 12:14:28.23 ID:YrB0JLc60.net
102 ::2020/12/06(日) 12:59:42.42 ID:LyM9sluL0.net
98 ::2020/12/06(日) 12:55:51.84 ID:JaI79V4j0.net
24 ::2020/12/06(日) 12:00:25.58 ID:VE9O2p8Q0.net
8 ::2020/12/06(日) 11:53:18.86 ID:dWuYYCqS0.net
107 ::2020/12/06(日) 13:02:05.38 ID:NOnw5XeG0.net
62 ::2020/12/06(日) 12:23:42.81 ID:XALcq46O0.net
70 ::2020/12/06(日) 12:30:11.99 ID:vAKforKK0.net
コメントする