電通 瀕死 5800人クビ
- 未分類
- 投稿者:risa | 2020年12月8日
1 ::2020/12/07(月) 12:29:02.55 ID:cWpo+BPv0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
(株)電通グループ(TSR企業コード:291096654、東京都港区、東証1部)は12月7日、これまで未定としていた2020年12月期(連結、IFRS基準)の業績予想を公表し、
当期利益が237億円の赤字になりそうだと発表した。海外事業の構造改革費用の計上が響く。
コロナ禍の影響で、予想数値の算出が困難となり、5月27日に業績予想を取り下げていた。
2020年12月期の業績予想は、売上高(収益)9287億円(前年1兆478億8100万円)、営業利益114億円の赤字(同33億5800万円の赤字)、
当期利益237億円の赤字(同808億9300万円の赤字)とした。
電通グループによると、海外事業での構造改革は、同事業に従事する全従業員(2019年12月末現在4万6558人)の12.5%(約5800人)を削減するなど事業統合を進める。
「2020年度には約410百万英ポンド(約561億円)、残りは2021年度に計上する見込み」とし、2年間で約640百万英ポンド(約876億円)の事業構造改革費用の計上を想定している。
構造改革効果は、2021年度末から12カ月ベースで約400百万英ポンド(約547億円)以上を想定する(1英ポンド136.8円)。
国内事業も再編など、具体的な施策を決定・実行する予定という。
電通グループ 構造改革で237億円の赤字見通し、海外事業約5800人を削減へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/150cb3f0040552045e4795959dbbbd02ee42ed69
80 ::2020/12/07(月) 12:36:01.52 ID:sdnRtrbD0.net
176 ::2020/12/07(月) 12:47:54.81 ID:HUn5HTH50.net
354 ::2020/12/07(月) 13:20:45.36 ID:KpPSDgAx0.net
192 ::2020/12/07(月) 12:49:36.82 ID:0h6h4/7c0.net
649 ::2020/12/07(月) 16:16:16.24 ID:EnRvmoXP0.net
92 ::2020/12/07(月) 12:37:02.97 ID:GlAp09F+0.net
401 ::2020/12/07(月) 13:36:13.32 ID:rRxhQ7BO0.net
713 ::2020/12/07(月) 17:09:03.28 ID:BFsIr42d0.net
100 ::2020/12/07(月) 12:38:06.85 ID:bSdMoIGn0.net
500 ::2020/12/07(月) 14:14:24.34 ID:1NNqGNge0.net
399 ::2020/12/07(月) 13:36:00.34 ID:PYPfG2rD0.net
54 ::2020/12/07(月) 12:33:56.02 ID:ZiUFGFx00.net
829 ::2020/12/07(月) 18:43:32.15 ID:At6CK20m0.net
435 ::2020/12/07(月) 13:45:23.97 ID:MKC1yU3H0.net
90 ::2020/12/07(月) 12:36:56.78 ID:ZFHphlsI0.net
680 ::2020/12/07(月) 16:50:57.65 ID:OfBSjuBj0.net
28 ::2020/12/07(月) 12:31:53.39 ID:Ts6kOwwP0.net
780 ::2020/12/07(月) 17:55:51.04 ID:XwE3eECg0.net
303 ::2020/12/07(月) 13:08:53.45 ID:YB4kAJRh0.net
405 ::2020/12/07(月) 13:37:01.16 ID:grgBeodm0.net
703 ::2020/12/07(月) 17:03:46.15 ID:2ksyBCgU0.net
632 ::2020/12/07(月) 15:51:34.61 ID:dhy1hemv0.net
681 ::2020/12/07(月) 16:53:10.68 ID:gBniQrKT0.net
650 ::2020/12/07(月) 16:16:43.12 ID:KTH0pZhd0.net
279 ::2020/12/07(月) 13:02:21.80 ID:oPHZZB9e0.net
153 ::2020/12/07(月) 12:45:06.51 ID:OYPXTv+d0.net
805 ::2020/12/07(月) 18:18:14.84 ID:WDjIzmar0.net
95 ::2020/12/07(月) 12:37:31.91 ID:zah+gqMy0.net
986 ::2020/12/07(月) 23:23:48.88 ID:AnsZA1Dz0.net
371 ::2020/12/07(月) 13:25:37.49 ID:f7JeNstY0.net
568 ::2020/12/07(月) 14:59:01.09 ID:VxRtabIO0.net
138 ::2020/12/07(月) 12:42:37.53 ID:z5qvhKCg0.net
683 ::2020/12/07(月) 16:55:18.81 ID:6CkMO30l0.net
1001 ::2020/12/08(火) 00:17:08.45 ID:O3d5E5L00.net
365 ::2020/12/07(月) 13:24:08.08 ID:4HpEVXav0.net
920 ::2020/12/07(月) 21:05:53.53 ID:KceHZcKU0.net
360 ::2020/12/07(月) 13:22:49.66 ID:bxmRTxiy0.net
892 ::2020/12/07(月) 20:16:49.39 ID:eGBHSSLw0.net
946 ::2020/12/07(月) 21:39:23.15 ID:E4fPPCOa0.net
995 ::2020/12/07(月) 23:48:56.82 ID:YLqdp+wx0.net
185 ::2020/12/07(月) 12:48:41.91 ID:Hx/aX3Bd0.net
390 ::2020/12/07(月) 13:32:30.42 ID:cWK0UnNE0.net
118 ::2020/12/07(月) 12:40:33.09 ID:JaoNuqcJ0.net
352 ::2020/12/07(月) 13:20:20.94 ID:AVBzDWid0.net
871 ::2020/12/07(月) 19:41:53.22 ID:Z0antR4T0.net
929 ::2020/12/07(月) 21:17:45.06 ID:OYaJSv5a0.net
339 ::2020/12/07(月) 13:18:12.02 ID:I3eAus+f0.net
630 ::2020/12/07(月) 15:48:27.90 ID:V3dGwzlC0.net
コメントする